Time	TrueRisk	treatment	setup
1	0.00294113447476319	0	5
2	0.00481376929211974	0	5
3	0.00645052252117373	0	5
4	0.00786642276665517	0	5
5	0.00941354739230293	0	5
6	0.0109519411488131	0	5
1	0.0205452903162188	1	5
2	0.0340922967363048	1	5
3	0.0434168384091804	1	5
4	0.0508473399090247	1	5
5	0.0587478063646139	1	5
6	0.0667857707664399	1	5
1	0.00786869000061552	0	6
2	0.0128692778975612	0	6
3	0.0172356043410002	0	6
4	0.0210054185240125	0	6
5	0.0251120836280679	0	6
6	0.0291850581697648	0	6
1	0.0508751674731074	1	6
2	0.0841377796573974	1	6
3	0.106819541517823	1	6
4	0.124786149017294	1	6
5	0.143595900979345	1	6
6	0.162458045470712	1	6
1	0.0205452903162188	0	7
2	0.033535686980343	0	7
3	0.0448445927402219	0	7
4	0.0545572798591586	0	7
5	0.0650543051780657	0	7
6	0.0753945264683537	0	7
1	0.114674097952021	1	7
2	0.187524457704686	1	7
3	0.235958754475708	1	7
4	0.27361758888274	1	7
5	0.311665740015032	1	7
6	0.348532906414602	1	7
