-1	0--1,9.8536	2-0,12.3386	3-1,15.6321	1-0,17.4344
0	2-0,13.1184	0--1,13.3418	3-1,17.0510	1-0,20.5215
0	2-0,12.3916	3-1,13.4485	0--1,15.6368	1-0,18.1494
1	3-1,7.6830	1-0,11.7543	2-0,14.2280	0--1,19.2755
1	3-1,5.5354	2-0,12.0535	1-0,13.7898	0--1,16.3149
0	2-0,14.5265	3-1,17.1355	0--1,19.0480	1-0,19.1646
1	3-1,4.8611	2-0,9.4850	1-0,13.5146	0--1,14.9359
1	3-1,10.7629	2-0,11.3606	0--1,14.0828	1-0,17.0750
-1	0--1,12.2206	2-0,15.5881	3-1,16.2656	1-0,21.6134
-1	0--1,9.4400	2-0,13.1356	3-1,16.8458	1-0,20.7199
-1	0--1,9.1531	2-0,12.2086	3-1,14.5763	1-0,14.6988
-1	0--1,11.0572	3-1,13.8774	2-0,13.9389	1-0,18.2951
1	2-0,13.5042	3-1,14.0691	0--1,16.4204	1-0,18.0267
1	3-1,15.3131	1-0,18.0022	0--1,19.5727	2-0,19.7457
1	3-1,8.9838	2-0,11.4831	0--1,16.0875	1-0,16.3707
1	3-1,10.8290	2-0,13.3459	0--1,14.5442	1-0,18.3265
-1	0--1,12.3094	2-0,13.9344	3-1,14.3385	1-0,19.0136
-1	0--1,7.1867	2-0,13.6334	3-1,15.0461	1-0,18.1027
1	3-1,4.2770	2-0,13.0106	0--1,16.1705	1-0,16.4581
0	2-0,13.2460	0--1,13.3723	3-1,18.5976	1-0,19.7496
-1	0--1,5.9129	2-0,10.4121	3-1,15.2546	1-0,15.5436
1	3-1,13.4285	2-0,15.2655	0--1,16.4045	1-0,20.0379
1	3-1,7.9590	2-0,18.5898	0--1,20.2486	1-0,21.2725
0	2-0,14.4723	3-1,16.0585	0--1,18.6286	1-0,18.9980
0	2-0,12.7506	3-1,15.1972	0--1,16.8292	1-0,19.1470
0	2-0,12.8818	3-1,15.1703	0--1,17.8662	1-0,18.9841
1	3-1,8.9514	2-0,18.5303	0--1,19.7897	1-0,21.5511
0	3-1,11.6744	0--1,14.3177	2-0,15.0843	1-0,17.2601
-1	0--1,13.3143	2-0,14.6532	3-1,15.7237	1-0,18.2991
1	3-1,10.7431	2-0,13.0407	0--1,15.5016	1-0,17.9526
0	3-1,11.4835	2-0,12.8234	0--1,13.2535	1-0,17.2458
-1	0--1,8.4378	2-0,12.2539	3-1,13.1898	1-0,18.3549
0	2-0,6.4838	3-1,14.1807	0--1,16.6791	1-0,17.8473
-1	0--1,9.0842	2-0,10.3688	3-1,13.3337	1-0,17.2023
0	2-0,12.5515	0--1,15.2155	3-1,16.6418	1-0,19.5896
-1	0--1,8.6506	2-0,11.0471	3-1,13.2971	1-0,16.1373
0	2-0,12.1667	0--1,14.0981	3-1,16.6901	1-0,18.0303
1	3-1,9.7906	2-0,11.5790	0--1,13.2870	1-0,16.9547
1	3-1,8.0018	2-0,12.9113	0--1,16.4227	1-0,16.5776
-1	0--1,10.3515	2-0,13.1855	3-1,14.5469	1-0,18.1301
0	2-0,13.7084	3-1,14.2298	0--1,15.3458	1-0,17.8481
-1	2-0,8.2565	0--1,9.4247	3-1,13.6274	1-0,16.4984
0	2-0,10.1558	0--1,12.5308	3-1,15.5644	1-0,19.1085
0	2-0,14.4472	3-1,14.6610	0--1,16.2272	1-0,18.0505
0	2-0,14.3990	3-1,15.8796	1-0,18.4999	0--1,19.1848
0	2-0,8.5367	3-1,13.1327	0--1,16.1054	1-0,17.3469
-1	0--1,6.7262	2-0,7.2435	3-1,13.6471	1-0,16.5808
1	3-1,9.6417	0--1,12.6628	2-0,12.8794	1-0,17.5172
1	3-1,11.7172	2-0,13.6867	0--1,14.8972	1-0,20.6893
0	2-0,10.5119	0--1,13.1939	3-1,13.8040	1-0,13.8312
1	3-1,8.3141	2-0,10.2796	0--1,13.1343	1-0,15.1344
0	3-1,11.5759	2-0,12.4394	0--1,15.0477	1-0,15.6580
0	2-0,12.7851	0--1,12.8837	3-1,15.3515	1-0,15.8582
0	2-0,9.8287	0--1,12.0017	3-1,16.1170	1-0,19.4704
0	2-0,12.4467	3-1,13.0486	0--1,14.6114	1-0,18.9564
1	3-1,7.4478	2-0,12.0340	0--1,15.0160	1-0,16.8675
0	2-0,14.7407	3-1,16.5739	0--1,18.5214	1-0,20.7544
-1	0--1,10.3895	2-0,11.6057	3-1,13.8634	1-0,17.7019
0	2-0,14.1882	3-1,16.8457	0--1,17.7309	1-0,19.1438
1	3-1,6.0387	2-0,11.6977	0--1,14.0736	1-0,16.5505
0	2-0,13.4733	3-1,14.6408	0--1,17.1856	1-0,18.3260
0	2-0,15.6012	3-1,16.9972	0--1,19.2994	1-0,21.7881
-1	0--1,6.2077	2-0,10.6808	3-1,12.6771	1-0,18.3177
-1	0--1,6.9645	2-0,12.1494	3-1,13.9261	1-0,17.3661
-1	0--1,10.3724	2-0,13.1267	3-1,14.2518	1-0,17.6296
0	0--1,11.9778	2-0,13.9430	3-1,15.5084	1-0,16.2215
1	3-1,12.5874	2-0,12.7976	1-0,16.4361	0--1,16.5268
0	2-0,14.1632	3-1,15.1414	0--1,16.4665	1-0,20.0337
1	3-1,6.5865	2-0,9.0956	0--1,13.4487	1-0,15.5628
-1	0--1,9.6620	2-0,12.1037	3-1,14.7240	1-0,19.4037
1	3-1,7.6662	2-0,11.3270	0--1,13.1879	1-0,15.6519
-1	0--1,6.8519	2-0,14.3519	3-1,16.4789	1-0,19.9122
0	2-0,13.7374	0--1,14.7958	3-1,14.8268	1-0,17.5425
1	3-1,5.7502	2-0,16.1753	0--1,18.2138	1-0,18.2617
1	3-1,8.4875	2-0,10.9085	0--1,11.8418	1-0,16.1693
0	0--1,12.2030	3-1,13.7069	2-0,14.2027	1-0,18.9798
0	2-0,14.5505	3-1,15.0602	0--1,17.6240	1-0,19.7459
-1	0--1,10.4465	2-0,14.2937	3-1,15.8176	1-0,17.9688
-1	0--1,11.3660	3-1,14.4585	2-0,14.6609	1-0,19.3296
1	3-1,12.2185	2-0,13.3531	0--1,15.4857	1-0,17.6173
1	3-1,6.3788	2-0,11.1987	1-0,13.8881	0--1,14.9095
1	2-0,15.6076	3-1,17.2382	0--1,18.2529	1-0,21.8559
0	2-0,12.8730	3-1,14.5485	0--1,16.6572	1-0,18.7785
-1	0--1,10.7174	2-0,11.8798	3-1,13.0190	1-0,18.9200
1	3-1,9.4809	2-0,13.5864	0--1,15.8377	1-0,19.7790
-1	3-1,13.3931	0--1,13.7926	2-0,16.2028	1-0,20.1859
-1	0--1,12.5113	2-0,14.3606	3-1,15.8577	1-0,21.0463
-1	0--1,9.8211	2-0,12.9286	3-1,14.4132	1-0,18.4865
1	3-1,11.2967	2-0,11.8995	0--1,14.3764	1-0,15.9682
1	3-1,11.2733	2-0,15.2184	1-0,16.4161	0--1,17.2615
0	2-0,11.5631	3-1,16.3088	0--1,17.3448	1-0,17.7286
1	3-1,10.0599	2-0,11.6495	0--1,13.5070	1-0,15.1714
1	3-1,12.1175	2-0,13.8025	0--1,17.6190	1-0,19.2244
0	2-0,10.2161	0--1,11.4745	3-1,13.6838	1-0,17.3612
-1	0--1,10.0801	2-0,12.2569	3-1,14.6516	1-0,19.8830
-1	0--1,11.2484	2-0,13.2633	3-1,14.9041	1-0,18.8812
0	0--1,12.5700	3-1,13.7850	2-0,15.8886	1-0,19.9789
0	0--1,11.1633	2-0,12.3473	3-1,16.5354	1-0,19.2934
0	2-0,13.1105	0--1,14.5757	3-1,17.0815	1-0,20.1192
0	2-0,14.5311	3-1,15.9456	0--1,17.6011	1-0,19.9173
1	3-1,5.4544	2-0,14.1388	0--1,17.2683	1-0,18.2182
0	2-0,11.1402	0--1,11.9375	3-1,13.0006	1-0,16.8280
0	2-0,15.3898	0--1,18.4737	3-1,18.9842	1-0,21.6955
1	3-1,9.7438	2-0,11.9240	0--1,15.4360	1-0,17.6854
-1	2-0,12.5703	0--1,12.5760	3-1,15.4372	1-0,17.6185
1	3-1,9.4201	2-0,11.3319	0--1,14.5472	1-0,16.3150
-1	0--1,7.0915	2-0,9.0907	3-1,11.3060	1-0,16.6296
-1	0--1,8.7778	2-0,11.0929	3-1,13.8410	1-0,17.2801
-1	0--1,12.3159	2-0,13.5568	3-1,16.8345	1-0,20.0370
-1	0--1,9.0641	2-0,12.7469	3-1,15.8046	1-0,16.2129
0	2-0,10.7749	3-1,14.9553	0--1,17.1842	1-0,18.0942
-1	0--1,10.9762	2-0,12.6820	3-1,15.5505	1-0,18.3407
-1	2-0,7.6617	0--1,9.0361	3-1,13.9987	1-0,18.2932
0	2-0,13.7207	0--1,14.7458	3-1,18.1269	1-0,21.4803
-1	0--1,11.5137	3-1,13.8575	2-0,15.2027	1-0,20.6982
0	3-1,14.2811	0--1,14.6677	2-0,15.5020	1-0,18.1752
1	3-1,5.1466	2-0,14.0765	1-0,18.1257	0--1,18.5183
0	3-1,12.2328	2-0,12.7986	0--1,14.5135	1-0,16.7643
-1	0--1,6.1940	2-0,9.0590	3-1,12.1120	1-0,16.3274
0	2-0,13.4048	3-1,15.6702	1-0,18.2293	0--1,19.4910
1	3-1,8.8441	2-0,12.9549	0--1,15.8173	1-0,16.0292
1	3-1,7.4487	2-0,13.5624	1-0,15.5736	0--1,17.9657
1	3-1,10.1643	2-0,12.8941	0--1,15.1397	1-0,16.2971
1	3-1,5.7453	2-0,12.0933	0--1,14.4561	1-0,16.6396
0	3-1,10.3303	2-0,13.8479	0--1,16.2085	1-0,17.6545
-1	0--1,8.2503	2-0,10.5616	3-1,12.6974	1-0,16.5455
-1	0--1,9.0860	2-0,11.1939	3-1,13.3157	1-0,18.8027
-1	0--1,8.2150	2-0,11.1638	3-1,14.3834	1-0,17.5359
1	3-1,6.7578	2-0,14.2602	0--1,16.1540	1-0,20.1174
1	3-1,11.1252	2-0,12.2442	0--1,15.0880	1-0,15.9040
1	3-1,7.3144	2-0,11.5922	0--1,17.3213	1-0,19.5660
1	3-1,7.2621	2-0,13.3013	0--1,15.2710	1-0,17.6651
-1	0--1,11.2219	2-0,13.8641	3-1,14.9642	1-0,15.2598
0	2-0,11.1801	0--1,11.8273	3-1,12.2698	1-0,15.5266
-1	0--1,7.1274	3-1,14.6160	2-0,14.6327	1-0,20.3710
-1	0--1,11.1848	2-0,13.0924	3-1,13.9694	1-0,18.2288
-1	0--1,10.7126	2-0,13.3621	3-1,14.8414	1-0,18.3599
1	3-1,10.2680	2-0,11.8090	0--1,13.3788	1-0,17.1412
1	3-1,14.5864	2-0,16.5205	0--1,17.2192	1-0,19.8476
0	2-0,9.1174	0--1,12.4507	3-1,16.1082	1-0,19.6174
0	2-0,13.0542	0--1,13.8819	3-1,16.1959	1-0,20.1990
-1	0--1,7.7862	2-0,11.5326	3-1,13.0772	1-0,18.0400
-1	2-0,9.7321	0--1,9.7700	3-1,13.9250	1-0,18.4588
0	2-0,16.4966	3-1,17.1476	1-0,18.4658	0--1,19.8489
-1	0--1,11.1101	2-0,11.2817	3-1,11.7140	1-0,18.0695
1	3-1,9.6125	2-0,14.1012	0--1,15.8437	1-0,18.2437
1	3-1,6.7186	2-0,11.5087	0--1,15.1551	1-0,16.4536
-1	2-0,10.2825	0--1,10.3981	3-1,13.1838	1-0,19.7205
1	3-1,6.3956	2-0,11.7167	1-0,16.5042	0--1,16.9451
1	3-1,4.3347	2-0,10.9742	1-0,13.3939	0--1,16.1314
1	3-1,9.9832	2-0,11.3033	0--1,12.0483	1-0,15.0480
1	3-1,9.6620	2-0,16.9390	0--1,17.3343	1-0,19.1022
0	2-0,16.0770	0--1,17.0677	3-1,18.7267	1-0,22.7405
1	3-1,6.4879	2-0,11.2979	0--1,15.7367	1-0,17.8929
0	2-0,12.7860	0--1,15.6820	3-1,17.4315	1-0,20.2835
0	2-0,14.5128	3-1,16.4384	0--1,18.4869	1-0,20.9887
0	3-1,14.1210	2-0,14.6254	0--1,17.9381	1-0,20.8450
1	3-1,8.4377	2-0,10.8057	0--1,13.5148	1-0,15.0993
-1	0--1,10.3594	2-0,13.6218	3-1,15.1617	1-0,20.2524
1	3-1,9.0533	2-0,13.7711	0--1,15.9949	1-0,18.8997
1	3-1,6.0170	2-0,9.9739	1-0,13.3003	0--1,14.3973
-1	0--1,9.4560	2-0,11.3367	3-1,15.2090	1-0,20.8492
-1	0--1,9.8905	2-0,13.2817	3-1,15.9579	1-0,18.8065
-1	0--1,9.0175	3-1,12.6565	2-0,13.3313	1-0,19.5693
-1	0--1,11.4097	2-0,13.8858	3-1,15.3326	1-0,18.8944
1	3-1,11.3025	2-0,12.2082	0--1,15.5863	1-0,16.0013
0	0--1,8.7271	2-0,9.5717	3-1,13.7218	1-0,13.7593
1	3-1,9.0378	2-0,12.0096	0--1,14.3551	1-0,16.0101
0	2-0,10.0693	0--1,14.0207	3-1,15.9595	1-0,19.7245
-1	0--1,5.2022	2-0,11.5045	3-1,13.7282	1-0,17.5209
1	3-1,8.2916	2-0,13.9717	0--1,14.9947	1-0,18.1904
1	3-1,4.6765	2-0,14.8719	1-0,17.1548	0--1,19.5086
1	3-1,7.2017	2-0,11.5905	0--1,17.8468	1-0,18.9491
1	3-1,7.9478	2-0,13.9823	0--1,17.3091	1-0,18.7756
-1	0--1,5.3429	2-0,14.2806	3-1,15.3434	1-0,18.4644
1	3-1,10.0892	2-0,11.9717	0--1,14.7574	1-0,17.4307
0	2-0,9.1319	3-1,13.9668	0--1,16.1413	1-0,18.1543
0	2-0,11.2337	0--1,11.4838	3-1,15.7645	1-0,18.8601
1	3-1,13.3474	2-0,15.6761	0--1,17.2702	1-0,18.6380
1	3-1,9.3343	2-0,14.7634	0--1,16.2889	1-0,19.2174
1	3-1,11.9152	0--1,13.2839	2-0,13.8929	1-0,17.4896
1	3-1,9.0388	2-0,12.1152	0--1,13.1137	1-0,19.2021
0	2-0,10.7707	0--1,13.8895	3-1,16.0915	1-0,18.6833
1	3-1,6.4479	2-0,13.4613	0--1,15.3159	1-0,17.6888
1	2-0,12.7244	3-1,13.0841	0--1,16.4262	1-0,17.8558
0	2-0,13.1377	3-1,16.1593	1-0,18.2572	0--1,19.5826
1	3-1,6.2378	2-0,10.7113	0--1,13.5180	1-0,15.6241
-1	0--1,9.3358	2-0,11.1515	3-1,13.0405	1-0,16.6463
-1	0--1,6.2729	2-0,13.3363	3-1,13.8206	1-0,20.3937
-1	0--1,6.8992	2-0,9.8317	3-1,13.5726	1-0,17.5108
0	0--1,11.6326	2-0,13.1832	3-1,14.7654	1-0,18.7281
-1	0--1,8.9234	2-0,10.2047	3-1,12.5806	1-0,17.2562
0	2-0,8.6699	0--1,8.8822	3-1,14.5212	1-0,18.2388
-1	0--1,7.3715	2-0,13.5316	3-1,15.3871	1-0,19.1376
-1	0--1,8.7758	2-0,12.6974	3-1,14.9459	1-0,17.1087
1	3-1,5.7562	2-0,11.0002	0--1,14.3375	1-0,15.4989
-1	0--1,8.0073	2-0,10.4129	1-0,13.3864	3-1,13.4388
0	2-0,10.6560	0--1,14.7934	3-1,16.8324	1-0,21.2167
-1	0--1,9.2657	2-0,12.6813	3-1,13.6984	1-0,18.2791
1	3-1,11.5510	2-0,13.5220	0--1,15.1779	1-0,18.2283
-1	0--1,7.2087	2-0,12.9979	3-1,16.0610	1-0,19.0869
-1	0--1,8.8792	2-0,13.5373	3-1,14.3335	1-0,19.8215
1	3-1,13.7744	2-0,15.2214	0--1,15.4408	1-0,17.6602
1	3-1,12.6191	2-0,15.2491	0--1,16.8442	1-0,20.0818
0	2-0,12.5227	3-1,14.8281	0--1,18.2182	1-0,19.7670
0	0--1,16.5202	2-0,19.1176	3-1,19.1323	1-0,21.5664
-1	0--1,8.9245	2-0,10.7824	3-1,12.7456	1-0,15.8990
-1	0--1,8.0929	2-0,12.3966	3-1,13.7508	1-0,17.9146
1	3-1,8.6632	2-0,11.2373	0--1,13.6911	1-0,15.7954
1	3-1,12.4302	2-0,13.8085	0--1,15.4831	1-0,18.2168
1	3-1,10.2001	2-0,11.6044	0--1,12.6515	1-0,16.2975
1	3-1,4.2231	2-0,10.3241	1-0,14.8166	0--1,15.7329
-1	0--1,10.4172	2-0,15.0064	3-1,16.5272	1-0,17.8627
-1	0--1,7.0876	2-0,12.8950	3-1,15.2851	1-0,19.9362
-1	0--1,11.1386	2-0,13.6353	3-1,13.9529	1-0,16.3785
-1	0--1,9.7134	2-0,11.8943	3-1,14.5694	1-0,17.9658
0	0--1,11.5179	2-0,15.4146	3-1,18.7313	1-0,20.9408
-1	2-0,9.8156	0--1,10.9581	3-1,13.5523	1-0,19.5701
0	0--1,9.1660	2-0,9.5294	3-1,9.9146	1-0,16.5518
0	2-0,13.6733	3-1,15.8408	0--1,17.0176	1-0,19.9890
-1	0--1,9.7476	2-0,10.7526	3-1,13.7061	1-0,16.9007
1	3-1,8.0533	2-0,14.5609	0--1,15.5014	1-0,18.1174
-1	0--1,11.9471	2-0,13.7184	3-1,15.5709	1-0,18.5922
0	2-0,11.1684	3-1,14.9822	0--1,16.5910	1-0,19.3451
0	3-1,12.3089	2-0,14.5334	0--1,16.5523	1-0,18.9334
0	2-0,13.3324	3-1,14.6357	0--1,18.7637	1-0,19.5000
0	2-0,11.4303	3-1,14.4086	0--1,16.8807	1-0,18.2251
-1	0--1,10.5699	2-0,17.8215	3-1,18.1495	1-0,20.7688
1	3-1,16.2821	2-0,18.3103	0--1,18.3680	1-0,20.6093
1	3-1,14.0087	0--1,15.0880	2-0,15.8777	1-0,19.0062
-1	0--1,7.0164	2-0,12.3791	3-1,13.7056	1-0,17.4207
-1	0--1,7.4958	2-0,12.0437	3-1,15.2604	1-0,16.8852
0	3-1,13.4362	0--1,14.0698	2-0,14.8460	1-0,19.8083
1	3-1,5.6801	2-0,9.9081	1-0,12.3231	0--1,14.1948
1	3-1,5.6868	2-0,10.9138	1-0,13.2230	0--1,15.2695
-1	0--1,9.8382	2-0,12.8754	3-1,15.5617	1-0,18.4676
1	3-1,6.6352	2-0,11.8454	1-0,14.8183	0--1,15.7631
0	2-0,13.5442	3-1,14.8609	0--1,17.2842	1-0,19.0785
1	3-1,8.8469	2-0,13.5994	0--1,16.9827	1-0,18.3172
-1	0--1,10.7775	2-0,13.3520	3-1,14.3476	1-0,19.9761
-1	0--1,9.4278	2-0,14.2962	3-1,14.9344	1-0,18.6591
0	2-0,13.2873	3-1,15.0198	0--1,18.4364	1-0,18.5198
0	2-0,13.0807	3-1,15.6567	0--1,18.6817	1-0,20.1501
1	3-1,5.2761	2-0,13.0591	0--1,14.4034	1-0,18.2490
1	3-1,8.0303	2-0,11.9759	0--1,14.8440	1-0,17.0512
-1	3-1,13.0324	0--1,13.4021	2-0,14.4421	1-0,18.7486
1	3-1,8.4722	2-0,12.7266	0--1,15.3585	1-0,15.5151
0	2-0,12.3178	0--1,13.5237	3-1,13.6465	1-0,19.3844
0	2-0,11.1695	3-1,16.2618	0--1,16.9124	1-0,18.7176
0	2-0,13.5053	3-1,15.2564	0--1,16.9106	1-0,19.9124
0	3-1,14.2546	2-0,14.5576	0--1,15.8312	1-0,19.9094
0	2-0,9.9009	0--1,9.9858	3-1,12.4801	1-0,17.8700
0	2-0,10.3468	0--1,14.0375	3-1,16.4478	1-0,20.0569
0	2-0,12.8349	3-1,14.3030	0--1,15.0938	1-0,17.8561
0	2-0,11.9085	3-1,13.9028	0--1,15.7361	1-0,17.0039
-1	0--1,9.9559	2-0,12.2168	3-1,15.3102	1-0,18.5125
-1	0--1,9.7984	2-0,12.3056	3-1,14.5725	1-0,17.6774
1	3-1,6.0413	2-0,11.0599	0--1,14.9238	1-0,15.9950
1	3-1,12.9994	2-0,13.3789	0--1,15.0714	1-0,18.4206
0	0--1,15.8155	2-0,16.0216	3-1,16.6983	1-0,19.4587
-1	0--1,11.9361	2-0,14.9145	3-1,15.8920	1-0,19.8408
0	2-0,12.6382	3-1,15.0898	0--1,17.9541	1-0,20.2194
1	3-1,6.5202	2-0,13.9292	0--1,16.6739	1-0,17.1826
-1	0--1,10.2732	2-0,11.4493	3-1,14.7161	1-0,17.4678
0	2-0,12.8024	3-1,14.6989	0--1,17.1545	1-0,19.7141
0	2-0,11.5096	3-1,15.2150	0--1,17.0432	1-0,19.2015
1	3-1,8.4930	2-0,10.1679	0--1,13.1553	1-0,15.3312
0	2-0,9.1323	0--1,13.4133	3-1,15.3736	1-0,18.1208
0	2-0,12.0689	3-1,12.8614	0--1,15.1554	1-0,17.4821
0	2-0,10.3005	3-1,14.3520	0--1,16.2554	1-0,17.8328
0	2-0,15.3066	3-1,16.9942	0--1,18.7939	1-0,20.7846
-1	0--1,9.0939	2-0,12.3162	3-1,14.9417	1-0,18.9625
-1	0--1,7.3214	2-0,13.0597	3-1,13.2411	1-0,18.6698
1	3-1,5.5860	2-0,10.6113	1-0,12.0571	0--1,15.8048
0	0--1,13.1969	3-1,14.3661	2-0,14.9554	1-0,17.9986
1	3-1,6.6900	2-0,11.1718	0--1,13.9757	1-0,17.7652
0	2-0,12.5927	3-1,14.0793	0--1,16.8078	1-0,18.3492
-1	0--1,9.8318	3-1,14.5625	2-0,14.7693	1-0,20.1956
-1	0--1,7.9984	2-0,10.1024	3-1,13.8488	1-0,16.6101
-1	0--1,7.9039	2-0,11.2003	3-1,15.7402	1-0,17.7069
1	3-1,4.8346	2-0,11.7926	0--1,13.7286	1-0,16.8960
1	3-1,6.5162	2-0,16.1576	1-0,19.4261	0--1,19.7858
0	2-0,12.1269	0--1,14.0118	3-1,15.6768	1-0,19.9384
-1	0--1,6.8432	2-0,11.2629	3-1,14.0442	1-0,18.0056
0	2-0,12.6073	0--1,13.8775	3-1,16.2127	1-0,18.8020
1	3-1,8.3321	2-0,13.1877	1-0,16.5347	0--1,16.6525
0	2-0,11.9483	3-1,18.8229	0--1,19.5422	1-0,19.7960
1	3-1,8.3534	2-0,10.0380	0--1,15.7217	1-0,16.8429
-1	2-0,11.0508	0--1,11.1682	3-1,15.5272	1-0,18.7024
1	3-1,11.7847	2-0,13.3188	0--1,15.3762	1-0,18.2287
1	3-1,5.9482	2-0,9.8180	1-0,13.2338	0--1,14.5062
0	2-0,13.0013	3-1,15.2049	1-0,17.3949	0--1,17.8704
-1	0--1,8.4897	2-0,12.4402	3-1,13.9648	1-0,18.1800
0	2-0,8.5412	3-1,12.0358	0--1,13.3105	1-0,18.2000
1	3-1,10.5189	2-0,11.3522	0--1,14.3275	1-0,15.9764
-1	0--1,5.5734	2-0,11.9404	3-1,13.6497	1-0,17.6314
1	3-1,9.2972	2-0,11.0935	0--1,13.6201	1-0,16.1821
0	2-0,11.7689	0--1,15.9675	3-1,17.4786	1-0,19.7648
1	3-1,8.3609	2-0,13.9147	0--1,15.1235	1-0,16.3724
1	3-1,6.3047	2-0,9.8169	1-0,14.2754	0--1,14.7992
0	2-0,15.3081	0--1,15.8400	3-1,16.3972	1-0,19.4923
1	3-1,3.7614	2-0,13.9047	0--1,18.2099	1-0,18.3286
-1	0--1,12.0310	2-0,13.3867	3-1,14.8568	1-0,19.5873
1	3-1,7.4890	2-0,11.6637	0--1,12.8697	1-0,17.0029
-1	0--1,8.5082	2-0,10.2462	3-1,12.5408	1-0,16.3208
0	2-0,15.7318	3-1,16.9229	0--1,20.3180	1-0,21.4661
1	3-1,5.1747	2-0,13.9382	0--1,15.4561	1-0,18.7634
-1	0--1,12.4357	3-1,14.7597	2-0,15.0599	1-0,20.8637
0	3-1,14.6557	2-0,15.3810	0--1,17.6742	1-0,18.9672
1	3-1,6.9542	2-0,10.8569	1-0,12.2611	0--1,15.1585
-1	0--1,9.6212	2-0,13.5439	3-1,14.2029	1-0,19.2615
-1	0--1,9.3846	2-0,12.3631	3-1,13.4208	1-0,18.1338
-1	0--1,8.6205	2-0,10.5262	3-1,12.8843	1-0,17.6475
1	3-1,11.0177	2-0,12.9681	0--1,15.6996	1-0,17.5165
-1	0--1,6.4214	2-0,14.2508	3-1,16.7090	1-0,19.5591
-1	0--1,8.7708	2-0,13.3872	3-1,14.3887	1-0,17.4608
-1	0--1,10.7563	2-0,14.6741	3-1,15.7720	1-0,17.9856
0	2-0,12.5363	3-1,14.5091	0--1,15.3913	1-0,18.3183
0	0--1,9.9175	2-0,13.0002	3-1,15.0590	1-0,16.9102
-1	0--1,6.9255	2-0,12.5321	3-1,14.5998	1-0,16.2025
-1	0--1,12.5839	2-0,14.5400	3-1,16.7218	1-0,20.4330
1	3-1,9.4024	2-0,15.0465	0--1,16.6876	1-0,17.4337
0	0--1,10.9332	2-0,11.5430	3-1,14.1048	1-0,17.5499
1	3-1,10.7537	2-0,13.9659	0--1,16.3355	1-0,18.4265
-1	0--1,9.1696	2-0,12.5007	3-1,14.7178	1-0,15.7726
1	3-1,9.8093	2-0,11.9858	0--1,14.5074	1-0,17.0872
0	0--1,15.1630	2-0,15.1834	3-1,17.3978	1-0,19.8828
1	3-1,8.8804	2-0,13.4459	0--1,15.2938	1-0,17.3597
0	2-0,13.6517	3-1,16.1562	0--1,16.3842	1-0,19.2216
-1	0--1,10.6427	2-0,11.6755	3-1,13.1033	1-0,16.9549
-1	0--1,11.4696	2-0,11.8819	3-1,15.2912	1-0,18.4797
1	3-1,6.8941	2-0,13.7817	1-0,16.6666	0--1,17.5145
1	3-1,10.6127	2-0,12.8902	0--1,15.0546	1-0,16.0249
1	3-1,11.2390	2-0,13.3143	0--1,15.1521	1-0,17.5771
-1	0--1,11.4565	2-0,13.9449	3-1,15.9027	1-0,21.0176
0	2-0,10.8579	3-1,15.9518	0--1,17.6668	1-0,19.5190
-1	0--1,10.4472	2-0,14.5846	3-1,15.0351	1-0,20.4128
-1	0--1,12.3102	2-0,13.2348	3-1,14.1086	1-0,19.9591
0	0--1,12.8143	2-0,14.0237	3-1,14.3127	1-0,19.5413
-1	0--1,12.7422	2-0,14.3652	3-1,17.2494	1-0,21.5801
0	2-0,16.5777	3-1,17.5759	0--1,18.2259	1-0,20.2729
0	2-0,10.6607	3-1,11.8449	0--1,12.0844	1-0,13.8321
-1	0--1,10.3280	2-0,11.9671	3-1,14.4272	1-0,18.0128
0	2-0,14.9352	3-1,17.4533	0--1,17.9638	1-0,19.0927
-1	0--1,10.5341	2-0,13.7228	3-1,15.4595	1-0,19.8496
-1	0--1,6.1177	2-0,9.8247	3-1,11.7587	1-0,15.8153
0	2-0,15.2834	3-1,17.3803	0--1,19.3310	1-0,19.4542
1	3-1,10.0072	2-0,12.6380	0--1,13.6662	1-0,17.9125
-1	0--1,8.9857	2-0,12.5007	3-1,16.5948	1-0,20.7024
-1	0--1,4.8177	2-0,10.2650	3-1,15.3890	1-0,15.6224
1	3-1,9.2251	2-0,13.1518	0--1,16.8459	1-0,17.3576
1	3-1,5.5770	2-0,14.4904	0--1,16.1602	1-0,16.3403
0	2-0,9.7034	3-1,14.9216	0--1,15.7746	1-0,16.9973
1	3-1,9.5302	2-0,11.6382	0--1,15.1378	1-0,17.9512
-1	0--1,10.0501	2-0,11.6018	3-1,14.1576	1-0,16.7630
0	3-1,10.8141	2-0,13.5102	0--1,14.8431	1-0,17.8935
0	2-0,14.2362	3-1,15.0395	0--1,17.0635	1-0,20.1820
1	3-1,7.5290	2-0,11.4171	0--1,17.8665	1-0,20.1805
0	3-1,11.2345	2-0,11.2407	0--1,14.2827	1-0,17.1441
-1	0--1,10.8204	2-0,12.3969	3-1,14.0893	1-0,17.9335
-1	0--1,12.8808	2-0,15.3367	3-1,17.3031	1-0,20.9370
0	3-1,12.5979	2-0,17.4314	0--1,17.4344	1-0,19.8779
-1	0--1,4.5561	2-0,9.8920	3-1,13.5981	1-0,13.8500
1	3-1,4.9916	2-0,11.0253	1-0,14.6202	0--1,14.9708
1	3-1,5.6864	2-0,11.3859	0--1,15.3418	1-0,15.7451
