Used file: ./datasets/m4_hourly/data-00000-of-00001.arrow

+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|   Input Length | Output Length   |   Total Channels |   Selected Channels |   Input Tokens |   Generated Tokens |   Conversation Length |
+================+=================+==================+=====================+================+====================+=======================+
|            215 | -               |                1 |                   1 |            538 |                122 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            287 | -               |                1 |                   1 |            538 |                120 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            324 | -               |                1 |                   1 |            538 |                121 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            329 | -               |                1 |                   1 |            538 |                111 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            452 | -               |                1 |                   1 |            538 |                111 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            187 | -               |                1 |                   1 |            538 |                106 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            285 | -               |                1 |                   1 |            538 |                 88 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            102 | -               |                1 |                   1 |            538 |                 95 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            147 | -               |                1 |                   1 |            538 |                127 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            144 | -               |                1 |                   1 |            538 |                123 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            305 | -               |                1 |                   1 |            538 |                109 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            139 | -               |                1 |                   1 |            538 |                115 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            165 | -               |                1 |                   1 |            538 |                100 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            141 | -               |                1 |                   1 |            538 |                113 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            405 | -               |                1 |                   1 |            538 |                106 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            164 | -               |                1 |                   1 |            538 |                 98 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            406 | -               |                1 |                   1 |            538 |                135 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            311 | -               |                1 |                   1 |            538 |                111 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            297 | -               |                1 |                   1 |            538 |                134 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            188 | -               |                1 |                   1 |            538 |                 97 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            296 | -               |                1 |                   1 |            538 |                102 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            134 | -               |                1 |                   1 |            538 |                114 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            455 | -               |                1 |                   1 |            538 |                114 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            344 | -               |                1 |                   1 |            538 |                114 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
|            211 | -               |                1 |                   1 |            538 |                135 |                     2 |
+----------------+-----------------+------------------+---------------------+----------------+--------------------+-----------------------+
Model used: gpt-4o-mini
System prompt tokens: 505
Total input tokens: 13450
Total generated tokens: 2821
Total tokens: 16271

Arguments used:
Dataset Directory: ./datasets/m4_hourly
Prompt Path: ./system_prompts/reasoning_simple.txt
Number of Samples: 25
Bias: 1.0
Max Length: 1024
API: openai
Task: reasoning
