['1/150', '3.891056', '3.891056', '0.120078', '0.324504', '0.009103', '0.049996', '3.427002', '3.427001', '0.191600', '0.455200', '0.009100', '0.049400', '0:00:50']
['2/150', '3.222748', '3.222748', '0.222751', '0.502721', '0.010483', '0.054417', '2.958445', '2.958445', '0.272100', '0.561700', '0.010900', '0.051700', '0:00:46']
['3/150', '2.866785', '2.866521', '0.284571', '0.586848', '0.012444', '0.061440', '2.788459', '2.788145', '0.300200', '0.599200', '0.016400', '0.072000', '0:00:46']
['4/150', '2.647981', '2.646728', '0.324304', '0.639265', '0.021767', '0.089249', '2.527591', '2.526181', '0.354700', '0.662300', '0.025400', '0.104800', '0:00:49']
['5/150', '2.478765', '2.475649', '0.357714', '0.676276', '0.032010', '0.120799', '2.404703', '2.401410', '0.376600', '0.687700', '0.033700', '0.138700', '0:00:48']
['6/150', '2.358368', '2.352579', '0.383663', '0.702985', '0.041993', '0.155110', '2.265067', '2.258979', '0.404400', '0.719000', '0.043400', '0.163300', '0:00:46']
['7/150', '2.256063', '2.246964', '0.405070', '0.726933', '0.050676', '0.186880', '2.191313', '2.181761', '0.421600', '0.735700', '0.056300', '0.214900', '0:00:46']
['8/150', '2.158304', '2.145373', '0.431018', '0.747099', '0.065241', '0.228893', '2.126710', '2.113547', '0.448300', '0.744600', '0.078700', '0.260300', '0:00:47']
['9/150', '2.060236', '2.043203', '0.451104', '0.765225', '0.085147', '0.275768', '2.163725', '2.146273', '0.435300', '0.740700', '0.087000', '0.288600', '0:00:50']
['10/150', '1.974438', '1.953574', '0.470711', '0.780790', '0.106494', '0.332566', '2.008703', '1.987742', '0.466700', '0.774600', '0.121700', '0.365600', '0:00:47']
['11/150', '1.885007', '1.860456', '0.490477', '0.800876', '0.136004', '0.401008', '2.016396', '1.991269', '0.477700', '0.769800', '0.153000', '0.435000', '0:00:46']
['12/150', '1.798380', '1.769799', '0.510483', '0.814881', '0.164153', '0.447903', '1.923626', '1.892767', '0.495000', '0.793900', '0.168500', '0.448200', '0:00:46']
['13/150', '1.712192', '1.678970', '0.532190', '0.832206', '0.185599', '0.486116', '2.071056', '2.034462', '0.474500', '0.771100', '0.157500', '0.433200', '0:00:48']
['14/150', '1.638452', '1.600205', '0.552357', '0.844810', '0.209787', '0.520226', '1.871802', '1.833138', '0.509900', '0.800700', '0.224000', '0.535300', '0:00:51']
['15/150', '1.554125', '1.509946', '0.573063', '0.859335', '0.229293', '0.548956', '1.805882', '1.761065', '0.523600', '0.814400', '0.244200', '0.570700', '0:00:49']
['16/150', '1.482973', '1.432365', '0.591049', '0.871719', '0.248600', '0.569622', '1.819311', '1.763912', '0.531700', '0.811100', '0.225200', '0.534200', '0:00:46']
['17/150', '1.410715', '1.352677', '0.611796', '0.884763', '0.262184', '0.588268', '1.718274', '1.660313', '0.558000', '0.834300', '0.284300', '0.611800', '0:00:46']
['18/150', '1.343553', '1.276799', '0.630102', '0.895507', '0.272547', '0.601813', '1.800464', '1.732375', '0.542200', '0.827000', '0.278800', '0.604600', '0:00:48']
['19/150', '1.283083', '1.206936', '0.647027', '0.906050', '0.281670', '0.614037', '1.848685', '1.761871', '0.540600', '0.820300', '0.255800', '0.560100', '0:00:51']
['20/150', '1.226290', '1.140649', '0.664233', '0.914513', '0.295555', '0.625320', '1.781772', '1.694584', '0.560700', '0.829400', '0.287000', '0.608200', '0:00:49']
['21/150', '1.179212', '1.083013', '0.680178', '0.924096', '0.300956', '0.635984', '1.802577', '1.706313', '0.556500', '0.836800', '0.314000', '0.633900', '0:00:46']
['22/150', '1.139898', '1.032910', '0.693682', '0.930878', '0.313220', '0.643006', '1.830901', '1.725218', '0.554700', '0.829900', '0.317600', '0.647700', '0:00:46']
['23/150', '1.101840', '0.983561', '0.705906', '0.935839', '0.319862', '0.651008', '1.755092', '1.643754', '0.574100', '0.844300', '0.342600', '0.665400', '0:00:48']
['24/150', '1.063116', '0.932428', '0.720331', '0.942242', '0.327245', '0.661392', '1.786761', '1.665410', '0.571500', '0.838900', '0.345500', '0.673200', '0:00:51']
['25/150', '1.035693', '0.892957', '0.729033', '0.946863', '0.336208', '0.668454', '1.950537', '1.809086', '0.550200', '0.823900', '0.311400', '0.638100', '0:00:50']
['26/150', '0.998683', '0.841799', '0.745018', '0.951204', '0.342810', '0.673976', '1.870224', '1.725917', '0.567800', '0.840100', '0.352700', '0.677900', '0:00:46']
['27/150', '0.976521', '0.806131', '0.754581', '0.955866', '0.348371', '0.683399', '1.894662', '1.741435', '0.566500', '0.834300', '0.364400', '0.691700', '0:00:46']
['28/150', '0.964063', '0.779104', '0.762324', '0.959847', '0.353033', '0.686420', '1.875941', '1.707252', '0.580300', '0.842700', '0.368500', '0.690600', '0:00:47']
['29/150', '0.938429', '0.738001', '0.773427', '0.963868', '0.359135', '0.689221', '1.840189', '1.662923', '0.577800', '0.847900', '0.377900', '0.710400', '0:00:52']
['30/150', '0.923060', '0.707749', '0.784231', '0.966369', '0.363656', '0.697583', '1.930321', '1.735428', '0.571100', '0.839700', '0.370900', '0.699300', '0:00:51']
['31/150', '0.917323', '0.686534', '0.790153', '0.968390', '0.369358', '0.702745', '2.011705', '1.802959', '0.569000', '0.836500', '0.362900', '0.691000', '0:00:46']
['32/150', '0.900742', '0.655850', '0.795795', '0.970811', '0.374540', '0.708107', '1.930316', '1.714260', '0.584600', '0.845800', '0.388200', '0.714800', '0:00:46']
['33/150', '0.895495', '0.632360', '0.804698', '0.973091', '0.378141', '0.709087', '2.002283', '1.768378', '0.576600', '0.842900', '0.401000', '0.724700', '0:00:46']
['34/150', '0.896022', '0.615807', '0.809599', '0.974072', '0.379521', '0.713788', '1.964013', '1.711798', '0.583800', '0.848100', '0.389500', '0.720800', '0:00:52']
['35/150', '0.881793', '0.584701', '0.818862', '0.977533', '0.385543', '0.717250', '2.059293', '1.797730', '0.575000', '0.844500', '0.396500', '0.719500', '0:00:52']
['36/150', '0.882506', '0.570130', '0.822223', '0.978393', '0.391325', '0.724792', '2.073431', '1.787459', '0.576300', '0.837300', '0.383700', '0.704500', '0:00:46']
['37/150', '0.882529', '0.552965', '0.830226', '0.980334', '0.395387', '0.728433', '2.088506', '1.798779', '0.572600', '0.839700', '0.392600', '0.720000', '0:00:46']
['38/150', '0.886000', '0.539292', '0.832386', '0.981334', '0.398788', '0.733255', '2.050178', '1.747311', '0.584200', '0.844800', '0.397700', '0.725900', '0:00:46']
['39/150', '0.885502', '0.520872', '0.839989', '0.982254', '0.400888', '0.733355', '2.020721', '1.701567', '0.591800', '0.853000', '0.416300', '0.737400', '0:00:51']
['40/150', '0.891810', '0.511991', '0.842270', '0.983735', '0.404469', '0.739617', '2.030404', '1.709334', '0.588700', '0.850000', '0.422100', '0.742200', '0:00:52']
['41/150', '0.900808', '0.504765', '0.844090', '0.983475', '0.410952', '0.739777', '2.025786', '1.703288', '0.590200', '0.848300', '0.419300', '0.744400', '0:00:48']
['42/150', '0.908241', '0.495847', '0.848612', '0.984255', '0.411492', '0.742578', '2.024070', '1.679853', '0.586300', '0.851900', '0.428000', '0.750500', '0:00:46']
['43/150', '0.912571', '0.484585', '0.854013', '0.985795', '0.418414', '0.747239', '2.069648', '1.710455', '0.584100', '0.846400', '0.424600', '0.745200', '0:00:46']
['44/150', '0.915927', '0.472609', '0.858475', '0.986276', '0.421935', '0.749920', '2.028326', '1.668414', '0.587300', '0.853200', '0.431800', '0.755600', '0:00:50']
['45/150', '0.922946', '0.464261', '0.860915', '0.987316', '0.424596', '0.753381', '1.998329', '1.628797', '0.599500', '0.856300', '0.443700', '0.765900', '0:00:54']
['46/150', '0.931556', '0.458178', '0.863876', '0.987836', '0.430758', '0.755562', '2.030206', '1.644194', '0.595400', '0.850800', '0.439900', '0.759300', '0:00:52']
['47/150', '0.943149', '0.457144', '0.866237', '0.987236', '0.431758', '0.759263', '2.007775', '1.620907', '0.598000', '0.851000', '0.448200', '0.759500', '0:00:46']
['48/150', '0.954543', '0.458840', '0.866597', '0.987796', '0.436360', '0.762144', '1.958079', '1.561121', '0.606600', '0.860100', '0.450200', '0.771500', '0:00:46']
['49/150', '0.962605', '0.454100', '0.869438', '0.987916', '0.437500', '0.762424', '2.046505', '1.631664', '0.593100', '0.850600', '0.444600', '0.758100', '0:00:46']
['50/150', '0.966139', '0.447707', '0.871239', '0.989037', '0.441341', '0.769306', '1.970668', '1.561107', '0.600100', '0.856700', '0.454500', '0.770200', '0:00:52']
['51/150', '0.983893', '0.455223', '0.872999', '0.989016', '0.443062', '0.767766', '2.025594', '1.613600', '0.595800', '0.846100', '0.460400', '0.768800', '0:00:54']
['52/150', '0.987785', '0.456143', '0.872699', '0.989177', '0.448884', '0.771347', '1.993488', '1.569614', '0.595700', '0.854400', '0.457000', '0.769900', '0:00:50']
['53/150', '0.995700', '0.459266', '0.875320', '0.988896', '0.452225', '0.776549', '1.954875', '1.536335', '0.599100', '0.856400', '0.465400', '0.780800', '0:00:46']
['54/150', '1.009403', '0.465668', '0.875360', '0.988876', '0.452685', '0.774908', '1.919540', '1.506530', '0.605500', '0.859200', '0.473700', '0.781900', '0:00:46']
['55/150', '1.014828', '0.471197', '0.874960', '0.988616', '0.457726', '0.778929', '1.967719', '1.534913', '0.598500', '0.856100', '0.454400', '0.770600', '0:00:47']
['56/150', '1.026904', '0.476299', '0.876020', '0.989377', '0.459967', '0.778409', '1.900991', '1.490070', '0.605100', '0.858000', '0.473400', '0.786300', '0:00:53']
['57/150', '1.031872', '0.482625', '0.874640', '0.989397', '0.461868', '0.783311', '1.949442', '1.501047', '0.598600', '0.857300', '0.452100', '0.763300', '0:00:52']
['58/150', '1.043112', '0.493421', '0.873079', '0.989337', '0.462328', '0.785811', '1.911782', '1.489329', '0.604200', '0.859200', '0.470900', '0.782100', '0:00:46']
['59/150', '1.051984', '0.502920', '0.874700', '0.988956', '0.467009', '0.787272', '1.888499', '1.449108', '0.610300', '0.863400', '0.474200', '0.780900', '0:00:46']
['60/150', '1.054828', '0.509422', '0.872679', '0.988936', '0.471931', '0.789833', '1.868150', '1.435081', '0.611700', '0.864200', '0.473400', '0.786900', '0:00:46']
['61/150', '1.060158', '0.514347', '0.875420', '0.988536', '0.475232', '0.789993', '1.856327', '1.444256', '0.610200', '0.863900', '0.479700', '0.792000', '0:00:52']
['62/150', '1.066686', '0.523728', '0.872339', '0.988656', '0.477793', '0.794694', '1.859119', '1.432711', '0.612400', '0.864500', '0.473900', '0.784800', '0:00:54']
['63/150', '1.079828', '0.536806', '0.870118', '0.988236', '0.477193', '0.795475', '1.852420', '1.444972', '0.605900', '0.863500', '0.484700', '0.789000', '0:00:51']
['64/150', '1.082840', '0.543444', '0.868718', '0.988036', '0.481054', '0.795695', '1.843616', '1.427520', '0.608800', '0.862900', '0.478800', '0.783200', '0:00:46']
['65/150', '1.092297', '0.556284', '0.866357', '0.986536', '0.484675', '0.798255', '1.863358', '1.462609', '0.602300', '0.859900', '0.482700', '0.787400', '0:00:46']
['66/150', '1.092362', '0.560054', '0.866197', '0.988196', '0.487236', '0.800516', '1.814763', '1.402289', '0.613400', '0.868000', '0.483300', '0.796600', '0:00:46']
['67/150', '1.100873', '0.570467', '0.863596', '0.987556', '0.489477', '0.801096', '1.864358', '1.442657', '0.607000', '0.864800', '0.475700', '0.785200', '0:00:53']
['68/150', '1.106741', '0.577373', '0.862856', '0.987416', '0.491197', '0.803437', '1.815443', '1.426198', '0.609100', '0.865500', '0.491400', '0.799600', '0:00:52']
['69/150', '1.119161', '0.595846', '0.857714', '0.987376', '0.492578', '0.803837', '1.801437', '1.409523', '0.608700', '0.865800', '0.488700', '0.794600', '0:00:47']
['70/150', '1.117833', '0.596149', '0.859415', '0.986976', '0.493798', '0.805058', '1.834374', '1.435980', '0.602000', '0.861500', '0.486800', '0.796300', '0:00:46']
['71/150', '1.123056', '0.604283', '0.858095', '0.987096', '0.498119', '0.808279', '1.793737', '1.410614', '0.611400', '0.866200', '0.493400', '0.794500', '0:00:46']
['72/150', '1.129967', '0.614603', '0.855414', '0.986276', '0.498720', '0.808119', '1.778978', '1.399280', '0.613800', '0.866900', '0.492900', '0.799500', '0:00:51']
['73/150', '1.135742', '0.622664', '0.851773', '0.987676', '0.498520', '0.807939', '1.785037', '1.398631', '0.609100', '0.869900', '0.501000', '0.804800', '0:00:54']
['74/150', '1.138396', '0.630081', '0.852453', '0.986096', '0.503461', '0.812620', '1.777632', '1.398886', '0.611900', '0.869400', '0.503700', '0.808500', '0:00:51']
['75/150', '1.146960', '0.640474', '0.849892', '0.986276', '0.503221', '0.811180', '1.774369', '1.400393', '0.609700', '0.868900', '0.509900', '0.804100', '0:00:46']
['76/150', '1.147308', '0.646563', '0.848592', '0.986236', '0.505842', '0.812560', '1.783983', '1.409118', '0.609500', '0.865700', '0.503100', '0.802200', '0:00:45']
['77/150', '1.151309', '0.650992', '0.848592', '0.985815', '0.508643', '0.814581', '1.857346', '1.448049', '0.601400', '0.858100', '0.489600', '0.791900', '0:00:46']
['78/150', '1.146835', '0.654229', '0.846531', '0.985335', '0.508663', '0.817101', '1.784943', '1.418885', '0.609400', '0.864300', '0.506300', '0.806500', '0:00:52']
['79/150', '1.140537', '0.653260', '0.847531', '0.985615', '0.509523', '0.814641', '1.783731', '1.415379', '0.608200', '0.866300', '0.505500', '0.808700', '0:00:53']
['80/150', '1.128980', '0.647040', '0.849332', '0.985075', '0.512404', '0.816901', '1.771325', '1.403410', '0.617300', '0.867000', '0.506900', '0.812100', '0:00:48']
['81/150', '1.121557', '0.640730', '0.850352', '0.986536', '0.517566', '0.818602', '1.802027', '1.428025', '0.609900', '0.862800', '0.499400', '0.794300', '0:00:46']
['82/150', '1.113424', '0.638368', '0.850432', '0.986196', '0.518886', '0.821183', '1.751560', '1.397727', '0.611500', '0.869500', '0.510700', '0.809900', '0:00:46']
['83/150', '1.107115', '0.634042', '0.853533', '0.987156', '0.520587', '0.821103', '1.737645', '1.391471', '0.615100', '0.871300', '0.511100', '0.807100', '0:00:50']
['84/150', '1.100915', '0.630700', '0.854593', '0.987116', '0.517966', '0.821803', '1.748599', '1.411538', '0.608500', '0.864600', '0.508500', '0.809000', '0:00:53']
['85/150', '1.097161', '0.631270', '0.851753', '0.987836', '0.519886', '0.821103', '1.721100', '1.376590', '0.616700', '0.870200', '0.512300', '0.811300', '0:00:51']
['86/150', '1.089305', '0.627826', '0.854674', '0.986536', '0.523648', '0.822303', '1.747777', '1.406924', '0.614600', '0.864100', '0.513500', '0.813700', '0:00:46']
['87/150', '1.081378', '0.621909', '0.856054', '0.987696', '0.524548', '0.823904', '1.721945', '1.391758', '0.615500', '0.868700', '0.516700', '0.815700', '0:00:46']
['88/150', '1.076105', '0.619305', '0.856574', '0.987296', '0.523387', '0.826464', '1.709225', '1.374676', '0.621800', '0.870000', '0.519700', '0.813500', '0:00:46']
['89/150', '1.069112', '0.611964', '0.859495', '0.988696', '0.529529', '0.827105', '1.730093', '1.399299', '0.609200', '0.867500', '0.515100', '0.810100', '0:00:52']
['90/150', '1.062323', '0.609860', '0.857614', '0.988516', '0.527949', '0.827545', '1.691987', '1.370485', '0.619400', '0.870800', '0.522300', '0.816800', '0:00:53']
['91/150', '1.057764', '0.606661', '0.860135', '0.988376', '0.528489', '0.827205', '1.700752', '1.379219', '0.618900', '0.870200', '0.521900', '0.817100', '0:00:48']
['92/150', '1.052065', '0.604331', '0.862056', '0.988716', '0.530750', '0.829205', '1.684943', '1.373617', '0.619700', '0.874100', '0.523800', '0.824100', '0:00:46']
['93/150', '1.047852', '0.601724', '0.861956', '0.988696', '0.531390', '0.828625', '1.695854', '1.376095', '0.620200', '0.871200', '0.520000', '0.817000', '0:00:46']
['94/150', '1.038964', '0.594221', '0.864797', '0.989257', '0.532510', '0.831346', '1.693404', '1.391791', '0.616900', '0.868900', '0.525900', '0.818100', '0:00:50']
['95/150', '1.033209', '0.591699', '0.867678', '0.989617', '0.535791', '0.832446', '1.671888', '1.372181', '0.621500', '0.872100', '0.524300', '0.818000', '0:00:53']
['96/150', '1.030028', '0.590850', '0.863736', '0.989997', '0.537212', '0.831186', '1.690242', '1.380243', '0.621400', '0.872600', '0.525400', '0.816600', '0:00:52']
['97/150', '1.021529', '0.584563', '0.865837', '0.990077', '0.537412', '0.833747', '1.653440', '1.353342', '0.628200', '0.873100', '0.528000', '0.823400', '0:00:46']
['98/150', '1.018035', '0.579742', '0.867918', '0.990117', '0.538712', '0.833767', '1.679781', '1.370009', '0.622700', '0.871600', '0.522400', '0.817500', '0:00:46']
['99/150', '1.012854', '0.579383', '0.868278', '0.990477', '0.541053', '0.836648', '1.672508', '1.379590', '0.620300', '0.870600', '0.527700', '0.820800', '0:00:46']
['100/150', '1.009143', '0.576012', '0.870859', '0.990597', '0.543894', '0.835267', '1.661831', '1.368421', '0.619200', '0.874400', '0.528100', '0.821800', '0:00:52']
['101/150', '1.003886', '0.573323', '0.871979', '0.990337', '0.543314', '0.835047', '1.692933', '1.392705', '0.617300', '0.870600', '0.520900', '0.813500', '0:00:52']
['102/150', '1.005771', '0.577393', '0.870499', '0.990257', '0.544214', '0.835547', '1.675672', '1.383788', '0.615900', '0.869700', '0.528200', '0.820500', '0:00:48']
['103/150', '0.994488', '0.567652', '0.872799', '0.990997', '0.544134', '0.837008', '1.659364', '1.367576', '0.624300', '0.871300', '0.529100', '0.818900', '0:00:46']
['104/150', '0.989329', '0.564848', '0.873920', '0.990617', '0.547195', '0.838368', '1.657201', '1.367049', '0.619900', '0.874600', '0.528600', '0.822100', '0:00:46']
['105/150', '0.987460', '0.564830', '0.874820', '0.991097', '0.546995', '0.839649', '1.640828', '1.349985', '0.625200', '0.874600', '0.533600', '0.825100', '0:00:50']
['106/150', '0.982446', '0.560473', '0.873880', '0.991137', '0.547235', '0.838548', '1.650852', '1.364725', '0.621600', '0.870200', '0.532500', '0.822600', '0:00:53']
['107/150', '0.977039', '0.557236', '0.875780', '0.991577', '0.549796', '0.841569', '1.652792', '1.369599', '0.621000', '0.873900', '0.531300', '0.822500', '0:00:52']
['108/150', '0.973084', '0.553425', '0.876841', '0.991717', '0.550236', '0.842330', '1.647654', '1.372333', '0.621600', '0.870600', '0.533600', '0.823300', '0:00:45']
['109/150', '0.967904', '0.553436', '0.877321', '0.991857', '0.551737', '0.839609', '1.632429', '1.355971', '0.622000', '0.876100', '0.536500', '0.825000', '0:00:46']
['110/150', '0.966018', '0.550813', '0.877561', '0.992198', '0.553037', '0.841969', '1.650966', '1.375671', '0.619200', '0.873900', '0.534600', '0.820500', '0:00:46']
['111/150', '0.959904', '0.547123', '0.877421', '0.991437', '0.556158', '0.842290', '1.618438', '1.347422', '0.628400', '0.876900', '0.539600', '0.827600', '0:00:52']
['112/150', '0.959445', '0.545056', '0.880322', '0.992198', '0.554097', '0.843330', '1.641459', '1.369685', '0.622900', '0.871300', '0.536500', '0.824100', '0:00:52']
['113/150', '0.954386', '0.543849', '0.880022', '0.991617', '0.557959', '0.843730', '1.645717', '1.372668', '0.623700', '0.872100', '0.537200', '0.823900', '0:00:47']
['114/150', '0.947795', '0.540278', '0.881022', '0.992097', '0.559499', '0.843790', '1.639451', '1.368551', '0.620200', '0.872300', '0.535000', '0.824200', '0:00:46']
['115/150', '0.947236', '0.537987', '0.880602', '0.992678', '0.557258', '0.845010', '1.621257', '1.357044', '0.625700', '0.875200', '0.538100', '0.827300', '0:00:46']
['116/150', '0.945320', '0.538857', '0.881102', '0.991997', '0.558019', '0.846491', '1.626892', '1.359687', '0.626600', '0.874300', '0.538300', '0.826200', '0:00:51']
['117/150', '0.939293', '0.533129', '0.884483', '0.992618', '0.560899', '0.847691', '1.625828', '1.364051', '0.623200', '0.873300', '0.537600', '0.826800', '0:00:54']
['118/150', '0.939060', '0.533443', '0.882762', '0.992578', '0.559019', '0.847671', '1.624008', '1.362386', '0.623700', '0.873000', '0.538300', '0.825600', '0:00:52']
['119/150', '0.933782', '0.532144', '0.883543', '0.992598', '0.561140', '0.847651', '1.601373', '1.344606', '0.628000', '0.875700', '0.540300', '0.829000', '0:00:46']
['120/150', '0.932697', '0.529265', '0.885703', '0.992458', '0.560239', '0.846811', '1.600966', '1.341325', '0.629300', '0.878200', '0.539500', '0.828500', '0:00:46']
['121/150', '0.928549', '0.525536', '0.886244', '0.993158', '0.562620', '0.848251', '1.612686', '1.356377', '0.626600', '0.874900', '0.539400', '0.828200', '0:00:45']
['122/150', '0.926935', '0.528394', '0.885623', '0.992758', '0.564721', '0.848111', '1.623053', '1.363930', '0.626300', '0.871700', '0.538200', '0.827500', '0:00:52']
['123/150', '0.921011', '0.521719', '0.887324', '0.993678', '0.563600', '0.848712', '1.614581', '1.359485', '0.625100', '0.873000', '0.536500', '0.826500', '0:00:52']
['124/150', '0.921638', '0.524559', '0.886624', '0.992898', '0.566581', '0.848391', '1.601637', '1.347865', '0.628500', '0.875900', '0.542500', '0.830200', '0:00:47']
['125/150', '0.917082', '0.520042', '0.888804', '0.993278', '0.565141', '0.849392', '1.611203', '1.358466', '0.626200', '0.873300', '0.539600', '0.828900', '0:00:46']
['126/150', '0.917997', '0.522003', '0.889225', '0.992718', '0.566801', '0.850912', '1.601801', '1.348814', '0.626300', '0.873200', '0.541700', '0.830600', '0:00:45']
['127/150', '0.911602', '0.516058', '0.889085', '0.994138', '0.568362', '0.850832', '1.608500', '1.357181', '0.626500', '0.874100', '0.541500', '0.828900', '0:00:51']
['128/150', '0.913924', '0.520756', '0.887764', '0.993618', '0.565881', '0.850292', '1.602911', '1.351270', '0.628400', '0.874200', '0.542500', '0.829800', '0:00:53']
['129/150', '0.905734', '0.509326', '0.893426', '0.993638', '0.568362', '0.851332', '1.596437', '1.346949', '0.628200', '0.873100', '0.544100', '0.830100', '0:00:50']
['130/150', '0.907126', '0.514970', '0.891705', '0.994018', '0.569582', '0.849952', '1.579687', '1.330518', '0.632500', '0.877800', '0.545800', '0.834500', '0:00:46']
['131/150', '0.903843', '0.513286', '0.890945', '0.993318', '0.572083', '0.852473', '1.601416', '1.352474', '0.630000', '0.874300', '0.542200', '0.828900', '0:00:46']
['132/150', '0.905012', '0.512681', '0.890125', '0.993318', '0.567322', '0.850852', '1.605838', '1.356793', '0.625500', '0.875700', '0.541600', '0.827800', '0:00:47']
['133/150', '0.902425', '0.512248', '0.890405', '0.993838', '0.569442', '0.853313', '1.603956', '1.355891', '0.628400', '0.874400', '0.541800', '0.829700', '0:00:53']
['134/150', '0.898766', '0.509609', '0.890505', '0.993758', '0.571103', '0.853173', '1.597029', '1.351467', '0.627900', '0.874000', '0.541800', '0.829300', '0:00:52']
['135/150', '0.899637', '0.510615', '0.891565', '0.993478', '0.571003', '0.851332', '1.586246', '1.340269', '0.630700', '0.877100', '0.542300', '0.829100', '0:00:46']
['136/150', '0.896124', '0.509201', '0.890865', '0.994458', '0.573223', '0.852553', '1.591292', '1.346235', '0.629700', '0.876500', '0.543700', '0.830100', '0:00:46']
['137/150', '0.902299', '0.512729', '0.889865', '0.993818', '0.569942', '0.850912', '1.588618', '1.344356', '0.631300', '0.877100', '0.545100', '0.830800', '0:00:46']
['138/150', '0.895756', '0.507209', '0.891885', '0.993918', '0.572123', '0.853573', '1.588972', '1.344001', '0.630200', '0.877000', '0.543500', '0.832200', '0:00:51']
['139/150', '0.896719', '0.506856', '0.891665', '0.993618', '0.570383', '0.853073', '1.596391', '1.351631', '0.627800', '0.874700', '0.543300', '0.830500', '0:00:53']
['140/150', '0.894915', '0.507536', '0.890805', '0.994458', '0.572463', '0.852533', '1.587232', '1.342339', '0.631500', '0.877000', '0.544700', '0.831500', '0:00:50']
['141/150', '0.893515', '0.505600', '0.893466', '0.993718', '0.572743', '0.854133', '1.588203', '1.344122', '0.633000', '0.875500', '0.545100', '0.830500', '0:00:46']
['142/150', '0.893440', '0.506054', '0.891085', '0.993898', '0.571483', '0.851693', '1.589397', '1.343138', '0.632100', '0.877400', '0.543300', '0.832600', '0:00:46']
['143/150', '0.894268', '0.507087', '0.891805', '0.994218', '0.572223', '0.852633', '1.591174', '1.345752', '0.630400', '0.875600', '0.544700', '0.832000', '0:00:47']
['144/150', '0.890765', '0.504863', '0.894086', '0.993978', '0.574944', '0.852533', '1.595271', '1.351461', '0.629900', '0.874900', '0.543600', '0.830400', '0:00:52']
['145/150', '0.890880', '0.504409', '0.895887', '0.994078', '0.575544', '0.855594', '1.582808', '1.338556', '0.633300', '0.877400', '0.544900', '0.832800', '0:00:51']
['146/150', '0.894458', '0.509326', '0.889205', '0.994238', '0.571403', '0.853053', '1.590569', '1.346145', '0.630800', '0.875900', '0.544500', '0.829900', '0:00:46']
['147/150', '0.891312', '0.503142', '0.894946', '0.994498', '0.572023', '0.853853', '1.585207', '1.341000', '0.628200', '0.876600', '0.546100', '0.831900', '0:00:46']
['148/150', '0.890090', '0.502438', '0.895647', '0.993818', '0.573844', '0.855594', '1.585607', '1.342215', '0.631000', '0.877000', '0.545100', '0.831500', '0:00:46']
['149/150', '0.892768', '0.506336', '0.892506', '0.993438', '0.573363', '0.854033', '1.589441', '1.345179', '0.631000', '0.876100', '0.545500', '0.832300', '0:00:52']
['150/150', '0.891482', '0.504482', '0.893626', '0.994638', '0.574104', '0.853293', '1.578997', '1.335355', '0.632600', '0.878500', '0.545200', '0.832000', '0:00:52']
