['1/150', '3.898026', '0.120258', '0.318442', '3.442313', '0.183500', '0.452700', '0:02:31']
['2/150', '3.248893', '0.218030', '0.496499', '2.964957', '0.270300', '0.566100', '0:00:32']
['3/150', '2.886422', '0.279349', '0.581586', '2.695279', '0.317500', '0.623100', '0:00:27']
['4/150', '2.659666', '0.323544', '0.634703', '2.485065', '0.355600', '0.669800', '0:00:27']
['5/150', '2.497398', '0.354974', '0.671055', '2.392522', '0.379400', '0.691300', '0:00:28']
['6/150', '2.365730', '0.381602', '0.699704', '2.283644', '0.407700', '0.715000', '0:00:27']
['7/150', '2.245354', '0.407130', '0.726693', '2.333100', '0.398300', '0.704600', '0:00:28']
['8/150', '2.153473', '0.424856', '0.744618', '2.157221', '0.437200', '0.734700', '0:00:28']
['9/150', '2.044207', '0.450284', '0.765005', '2.141622', '0.440200', '0.741000', '0:00:28']
['10/150', '1.957538', '0.469470', '0.783931', '2.011265', '0.467900', '0.766100', '0:00:28']
['11/150', '1.873755', '0.488916', '0.796415', '1.906816', '0.489800', '0.788900', '0:00:28']
['12/150', '1.784307', '0.507823', '0.813800', '1.947183', '0.488600', '0.785300', '0:00:28']
['13/150', '1.704067', '0.528849', '0.828545', '1.861682', '0.507900', '0.797300', '0:00:28']
['14/150', '1.615810', '0.550616', '0.842170', '1.932761', '0.500900', '0.797400', '0:00:27']
['15/150', '1.524577', '0.566581', '0.855874', '1.905311', '0.499200', '0.792800', '0:00:28']
['16/150', '1.444980', '0.590009', '0.871239', '1.757627', '0.531400', '0.820900', '0:00:28']
['17/150', '1.351459', '0.609375', '0.886204', '1.745201', '0.543100', '0.821900', '0:00:27']
['18/150', '1.290247', '0.626961', '0.893066', '1.750661', '0.543100', '0.825700', '0:00:28']
['19/150', '1.211273', '0.645747', '0.905130', '1.720550', '0.557200', '0.830300', '0:00:27']
['20/150', '1.149019', '0.662672', '0.913292', '1.868783', '0.531800', '0.813300', '0:00:27']
['21/150', '1.080456', '0.680778', '0.923195', '1.756781', '0.555700', '0.827300', '0:00:28']
['22/150', '1.030706', '0.693342', '0.928037', '1.755277', '0.559500', '0.834900', '0:00:28']
['23/150', '0.979048', '0.706846', '0.935539', '1.745604', '0.562600', '0.837000', '0:00:28']
['24/150', '0.928571', '0.719850', '0.941821', '1.826394', '0.559500', '0.828100', '0:00:28']
['25/150', '0.880158', '0.732735', '0.946983', '1.915696', '0.545100', '0.825500', '0:00:27']
['26/150', '0.842283', '0.743278', '0.952305', '1.818832', '0.559100', '0.831900', '0:00:27']
['27/150', '0.795112', '0.757242', '0.956466', '1.795746', '0.567500', '0.840300', '0:00:28']
['28/150', '0.764818', '0.764205', '0.959927', '1.818144', '0.568500', '0.837000', '0:00:27']
['29/150', '0.737707', '0.772587', '0.962648', '1.955222', '0.556700', '0.823900', '0:00:27']
['30/150', '0.694129', '0.784691', '0.966589', '1.969832', '0.556000', '0.822400', '0:00:28']
['31/150', '0.667795', '0.793474', '0.968930', '1.952493', '0.563600', '0.828000', '0:00:28']
['32/150', '0.632017', '0.803817', '0.972911', '1.888322', '0.574000', '0.832200', '0:00:27']
['33/150', '0.614486', '0.808159', '0.973712', '1.865464', '0.577000', '0.841000', '0:00:28']
['34/150', '0.589520', '0.816741', '0.976653', '1.862652', '0.579200', '0.842100', '0:00:28']
['35/150', '0.558808', '0.826184', '0.978533', '1.946539', '0.571600', '0.835100', '0:00:27']
['36/150', '0.538525', '0.830566', '0.981214', '1.961406', '0.573600', '0.835200', '0:00:28']
['37/150', '0.515285', '0.836568', '0.982094', '2.022067', '0.573800', '0.834100', '0:00:27']
['38/150', '0.505192', '0.840909', '0.982774', '2.013105', '0.577900', '0.830600', '0:00:27']
['39/150', '0.490881', '0.845130', '0.983475', '2.019648', '0.577400', '0.836700', '0:00:28']
['40/150', '0.470580', '0.852473', '0.985155', '2.040919', '0.569100', '0.834900', '0:00:28']
['41/150', '0.455341', '0.855854', '0.985035', '2.057505', '0.574300', '0.833800', '0:00:27']
['42/150', '0.443364', '0.858875', '0.986876', '2.151421', '0.564300', '0.825800', '0:00:28']
['43/150', '0.416651', '0.867718', '0.987436', '2.162971', '0.569500', '0.831800', '0:00:28']
['44/150', '0.408174', '0.870499', '0.987636', '2.145693', '0.574000', '0.831200', '0:00:28']
['45/150', '0.395897', '0.872399', '0.989137', '2.084732', '0.584900', '0.839600', '0:00:28']
['46/150', '0.387360', '0.876500', '0.988716', '2.101356', '0.583700', '0.841200', '0:00:27']
['47/150', '0.374912', '0.882362', '0.989737', '2.097088', '0.584500', '0.841000', '0:00:28']
['48/150', '0.356223', '0.887384', '0.991617', '2.183304', '0.570900', '0.833100', '0:00:28']
['49/150', '0.355224', '0.885783', '0.991477', '2.153342', '0.578200', '0.835000', '0:00:28']
['50/150', '0.341926', '0.892726', '0.990977', '2.151277', '0.578700', '0.838900', '0:00:28']
['51/150', '0.337623', '0.891945', '0.991557', '2.132232', '0.578000', '0.838600', '0:00:28']
['52/150', '0.321030', '0.896907', '0.992218', '2.165275', '0.579100', '0.841200', '0:00:27']
['53/150', '0.313176', '0.899668', '0.992758', '2.200865', '0.577500', '0.837900', '0:00:27']
['54/150', '0.306216', '0.903209', '0.992418', '2.239009', '0.573600', '0.834600', '0:00:28']
['55/150', '0.291963', '0.905810', '0.993878', '2.204033', '0.586900', '0.840300', '0:00:28']
['56/150', '0.289981', '0.907811', '0.993678', '2.202558', '0.583800', '0.837800', '0:00:27']
['57/150', '0.280235', '0.909911', '0.993938', '2.225853', '0.585100', '0.837100', '0:00:28']
['58/150', '0.270915', '0.913592', '0.994378', '2.245278', '0.583800', '0.835700', '0:00:27']
['59/150', '0.267424', '0.915353', '0.994078', '2.248108', '0.578400', '0.835300', '0:00:27']
['60/150', '0.259352', '0.918314', '0.994638', '2.257789', '0.585300', '0.837100', '0:00:28']
['61/150', '0.254127', '0.919454', '0.994558', '2.241703', '0.585800', '0.837600', '0:00:28']
['62/150', '0.246572', '0.920995', '0.995198', '2.362721', '0.569200', '0.826300', '0:00:27']
['63/150', '0.242508', '0.923756', '0.995659', '2.236697', '0.588900', '0.838900', '0:00:28']
['64/150', '0.230757', '0.927597', '0.995459', '2.261174', '0.582600', '0.834100', '0:00:28']
['65/150', '0.227639', '0.927217', '0.995719', '2.230214', '0.588600', '0.842400', '0:00:27']
['66/150', '0.218473', '0.931318', '0.995879', '2.271026', '0.590300', '0.837800', '0:00:28']
['67/150', '0.217322', '0.929197', '0.995619', '2.273004', '0.586800', '0.838300', '0:00:27']
['68/150', '0.208752', '0.934099', '0.996439', '2.258736', '0.590500', '0.841300', '0:00:27']
['69/150', '0.195922', '0.938020', '0.996479', '2.336583', '0.583200', '0.837900', '0:00:28']
['70/150', '0.199936', '0.936100', '0.996159', '2.405908', '0.578600', '0.833200', '0:00:28']
['71/150', '0.187045', '0.940181', '0.997019', '2.343535', '0.587600', '0.836300', '0:00:27']
['72/150', '0.183643', '0.941301', '0.996739', '2.367888', '0.588000', '0.837000', '0:00:28']
['73/150', '0.175248', '0.944762', '0.997279', '2.420131', '0.585100', '0.835400', '0:00:28']
['74/150', '0.175647', '0.944342', '0.997559', '2.397619', '0.584000', '0.837200', '0:00:28']
['75/150', '0.168878', '0.947003', '0.996999', '2.471406', '0.580700', '0.833300', '0:00:28']
['76/150', '0.168775', '0.946303', '0.997319', '2.403865', '0.587500', '0.839300', '0:00:28']
['77/150', '0.164239', '0.947083', '0.997519', '2.378312', '0.589700', '0.840600', '0:00:27']
['78/150', '0.159053', '0.949544', '0.997679', '2.406704', '0.584900', '0.834400', '0:00:28']
['79/150', '0.149556', '0.952305', '0.998099', '2.381569', '0.587500', '0.842300', '0:00:28']
['80/150', '0.153000', '0.952325', '0.997479', '2.437228', '0.584500', '0.837200', '0:00:28']
['81/150', '0.140040', '0.954746', '0.998199', '2.379433', '0.596100', '0.842800', '0:00:28']
['82/150', '0.136626', '0.956306', '0.998319', '2.461936', '0.584600', '0.837600', '0:00:27']
['83/150', '0.133786', '0.957546', '0.998099', '2.428304', '0.590700', '0.841500', '0:00:28']
['84/150', '0.130113', '0.959287', '0.998159', '2.468070', '0.587100', '0.839400', '0:00:28']
['85/150', '0.127458', '0.959487', '0.998620', '2.451249', '0.594700', '0.841200', '0:00:28']
['86/150', '0.123297', '0.961028', '0.998600', '2.447812', '0.594500', '0.839600', '0:00:28']
['87/150', '0.118544', '0.962748', '0.998379', '2.435202', '0.595400', '0.837700', '0:00:28']
['88/150', '0.112371', '0.963768', '0.998700', '2.424635', '0.593800', '0.835500', '0:00:27']
['89/150', '0.109380', '0.964449', '0.998760', '2.413485', '0.597000', '0.835400', '0:00:27']
['90/150', '0.108643', '0.965569', '0.998780', '2.444085', '0.593500', '0.839900', '0:00:28']
['91/150', '0.101706', '0.968030', '0.998600', '2.488611', '0.588600', '0.836900', '0:00:28']
['92/150', '0.100155', '0.967630', '0.998780', '2.471752', '0.594400', '0.840100', '0:00:27']
['93/150', '0.098059', '0.968190', '0.998980', '2.488312', '0.596000', '0.839400', '0:00:28']
['94/150', '0.089005', '0.971431', '0.999200', '2.436742', '0.594000', '0.843900', '0:00:27']
['95/150', '0.092884', '0.970311', '0.998960', '2.457716', '0.600200', '0.840900', '0:00:28']
['96/150', '0.087117', '0.972531', '0.999080', '2.427213', '0.600200', '0.843700', '0:00:28']
['97/150', '0.087494', '0.972491', '0.999020', '2.486850', '0.594900', '0.840400', '0:00:28']
['98/150', '0.077656', '0.975192', '0.999360', '2.466162', '0.601300', '0.842600', '0:00:27']
['99/150', '0.079750', '0.974532', '0.999340', '2.466589', '0.602600', '0.843000', '0:00:28']
['100/150', '0.075387', '0.976693', '0.999360', '2.516819', '0.600800', '0.840100', '0:00:28']
['101/150', '0.076818', '0.976653', '0.999060', '2.512573', '0.599200', '0.839200', '0:00:27']
['102/150', '0.070834', '0.977573', '0.999340', '2.511544', '0.602500', '0.844900', '0:00:28']
['103/150', '0.064911', '0.980454', '0.999440', '2.530731', '0.598000', '0.841900', '0:00:28']
['104/150', '0.066769', '0.979473', '0.999400', '2.488460', '0.604700', '0.842300', '0:00:28']
['105/150', '0.063200', '0.979814', '0.999300', '2.493177', '0.607400', '0.843300', '0:00:28']
['106/150', '0.059990', '0.980454', '0.999540', '2.481754', '0.607500', '0.846300', '0:00:28']
['107/150', '0.059738', '0.981254', '0.999420', '2.482359', '0.604300', '0.846900', '0:00:27']
['108/150', '0.054617', '0.983075', '0.999540', '2.486389', '0.606700', '0.849800', '0:00:28']
['109/150', '0.051973', '0.983835', '0.999520', '2.514880', '0.606300', '0.844900', '0:00:27']
['110/150', '0.051490', '0.983495', '0.999600', '2.508873', '0.606600', '0.848700', '0:00:28']
['111/150', '0.049167', '0.984615', '0.999660', '2.502548', '0.605700', '0.845900', '0:00:28']
['112/150', '0.046947', '0.984935', '0.999660', '2.526056', '0.609000', '0.848100', '0:00:27']
['113/150', '0.045494', '0.986416', '0.999620', '2.546448', '0.602800', '0.847800', '0:00:28']
['114/150', '0.042935', '0.986516', '0.999640', '2.572492', '0.601500', '0.845100', '0:00:28']
['115/150', '0.041874', '0.987316', '0.999680', '2.488409', '0.611000', '0.849600', '0:00:28']
['116/150', '0.038785', '0.988076', '0.999740', '2.558815', '0.606300', '0.844600', '0:00:27']
['117/150', '0.039722', '0.987876', '0.999760', '2.506655', '0.608300', '0.849000', '0:00:28']
['118/150', '0.037216', '0.988796', '0.999720', '2.557472', '0.605600', '0.846800', '0:00:27']
['119/150', '0.036593', '0.988716', '0.999780', '2.511488', '0.608500', '0.849600', '0:00:28']
['120/150', '0.035576', '0.989177', '0.999660', '2.529350', '0.607300', '0.846700', '0:00:28']
['121/150', '0.033523', '0.989657', '0.999780', '2.552390', '0.607200', '0.847000', '0:00:27']
['122/150', '0.032127', '0.990617', '0.999700', '2.559000', '0.608100', '0.847300', '0:00:27']
['123/150', '0.031429', '0.990117', '0.999860', '2.545680', '0.610200', '0.847500', '0:00:28']
['124/150', '0.030958', '0.990577', '0.999860', '2.546458', '0.609100', '0.849400', '0:00:27']
['125/150', '0.029579', '0.990897', '0.999740', '2.510902', '0.609600', '0.849500', '0:00:27']
['126/150', '0.029363', '0.991297', '0.999820', '2.519729', '0.612200', '0.849300', '0:00:28']
['127/150', '0.028713', '0.991357', '0.999780', '2.533612', '0.608800', '0.850700', '0:00:27']
['128/150', '0.026657', '0.992198', '0.999860', '2.504364', '0.615200', '0.849300', '0:00:28']
['129/150', '0.027697', '0.991257', '0.999880', '2.535056', '0.607100', '0.847300', '0:00:28']
['130/150', '0.025632', '0.991717', '0.999920', '2.538852', '0.610300', '0.848100', '0:00:27']
['131/150', '0.024394', '0.992958', '0.999860', '2.547865', '0.610700', '0.847700', '0:00:27']
['132/150', '0.023689', '0.992538', '0.999900', '2.520113', '0.612000', '0.849800', '0:00:28']
['133/150', '0.025015', '0.992438', '0.999800', '2.507815', '0.610300', '0.852000', '0:00:28']
['134/150', '0.022854', '0.992938', '0.999860', '2.511664', '0.613500', '0.850700', '0:00:27']
['135/150', '0.021432', '0.993658', '0.999880', '2.523111', '0.612900', '0.850600', '0:00:28']
['136/150', '0.021626', '0.993718', '0.999960', '2.526791', '0.609100', '0.852200', '0:00:28']
['137/150', '0.021354', '0.993578', '0.999900', '2.534680', '0.610900', '0.851100', '0:00:28']
['138/150', '0.021620', '0.993378', '0.999880', '2.534241', '0.612700', '0.853500', '0:00:28']
['139/150', '0.020602', '0.993618', '0.999900', '2.533049', '0.610400', '0.852500', '0:00:27']
['140/150', '0.020979', '0.993638', '0.999900', '2.517117', '0.611600', '0.851800', '0:00:27']
['141/150', '0.021779', '0.993218', '0.999920', '2.517116', '0.614800', '0.852700', '0:00:28']
['142/150', '0.021002', '0.993818', '0.999840', '2.555590', '0.611000', '0.848200', '0:00:27']
['143/150', '0.019289', '0.994218', '0.999920', '2.533233', '0.610000', '0.850100', '0:00:27']
['144/150', '0.019325', '0.993938', '0.999920', '2.522622', '0.614100', '0.850800', '0:00:28']
['145/150', '0.020681', '0.994118', '0.999820', '2.519379', '0.614200', '0.853100', '0:00:27']
['146/150', '0.021610', '0.993578', '0.999820', '2.529360', '0.613600', '0.850500', '0:00:27']
['147/150', '0.019293', '0.994198', '0.999920', '2.525141', '0.613900', '0.852200', '0:00:28']
['148/150', '0.019760', '0.993998', '0.999940', '2.523786', '0.612000', '0.853200', '0:00:27']
['149/150', '0.019367', '0.994138', '0.999880', '2.525340', '0.609600', '0.851100', '0:00:27']
['150/150', '0.020146', '0.993478', '0.999940', '2.507968', '0.613900', '0.853800', '0:00:28']
