3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06
2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06
2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06
1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06
1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.631891000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06
3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06
2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06
2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06
1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06
1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06
3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06 3.320417000000000000e+06
2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06 2.721717000000000000e+06
2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06 2.158481000000000000e+06
1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06 1.914396000000000000e+06
1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06 1.766411000000000000e+06
