Position, Value
(19, 27), -5.507545471191406
(29, 24), -4.749050140380859
(22, 26), -3.1702423095703125
(28, 22), -2.759838104248047
(23, 22), -2.507801055908203
(17, 28), -2.2177505493164062
(18, 24), -2.1676063537597656
(26, 23), -2.0039749145507812
(38, 0), -1.9939994812011719
(22, 25), -1.9682693481445312
(17, 27), -1.8267822265625
(22, 29), -1.7261123657226562
(22, 30), -1.7027664184570312
(30, 20), -1.6944503784179688
(16, 24), -1.3690376281738281
(0, 20), -1.2555503845214844
(23, 25), -1.1038589477539062
(24, 31), -1.0953521728515625
(23, 29), -1.0935211181640625
(26, 20), -1.0834121704101562
(27, 28), -0.9176254272460938
(29, 26), -0.7863044738769531
(0, 31), -0.763397216796875
(23, 27), -0.7544708251953125
(14, 25), -0.7293319702148438
(25, 28), -0.7200050354003906
(33, 31), -0.7164573669433594
(30, 24), -0.7146072387695312
(39, 5), -0.6853866577148438
(25, 23), -0.6840324401855469
(16, 29), -0.6772232055664062
(0, 30), -0.6700325012207031
(15, 28), -0.6529045104980469
(38, 32), -0.6297874450683594
(38, 33), -0.6141471862792969
(21, 29), -0.6111335754394531
(21, 22), -0.6083869934082031
(20, 24), -0.6037712097167969
(19, 24), -0.601959228515625
(37, 32), -0.5912399291992188
(34, 15), -0.5480194091796875
(33, 23), -0.5295944213867188
(30, 4), -0.5206680297851562
(16, 26), -0.5202865600585938
(22, 31), -0.5060005187988281
(25, 0), -0.5022621154785156
(18, 25), -0.4960441589355469
(39, 35), -0.4894447326660156
(39, 38), -0.48862457275390625
(26, 4), -0.4882621765136719
