Epoch: 0001 train_loss= 1.41936 train_acc= 0.25698 val_loss= 1.40146 val_acc= 0.26786 time= 0.75005
Epoch: 0002 train_loss= 1.40685 train_acc= 0.24302 val_loss= 1.38902 val_acc= 0.30357 time= 0.01562
Epoch: 0003 train_loss= 1.39277 train_acc= 0.26816 val_loss= 1.37807 val_acc= 0.26786 time= 0.01563
Epoch: 0004 train_loss= 1.39536 train_acc= 0.25559 val_loss= 1.36904 val_acc= 0.28571 time= 0.01563
Epoch: 0005 train_loss= 1.39099 train_acc= 0.31145 val_loss= 1.36360 val_acc= 0.33929 time= 0.00000
Epoch: 0006 train_loss= 1.38072 train_acc= 0.30168 val_loss= 1.36134 val_acc= 0.33929 time= 0.01563
Epoch: 0007 train_loss= 1.39673 train_acc= 0.29330 val_loss= 1.36188 val_acc= 0.33929 time= 0.01562
Epoch: 0008 train_loss= 1.38890 train_acc= 0.29050 val_loss= 1.36302 val_acc= 0.35714 time= 0.01563
Epoch: 0009 train_loss= 1.39358 train_acc= 0.29469 val_loss= 1.36360 val_acc= 0.35714 time= 0.01563
Epoch: 0010 train_loss= 1.40617 train_acc= 0.24022 val_loss= 1.36111 val_acc= 0.33929 time= 0.01563
Epoch: 0011 train_loss= 1.39222 train_acc= 0.28911 val_loss= 1.36106 val_acc= 0.33929 time= 0.01563
Epoch: 0012 train_loss= 1.38937 train_acc= 0.29609 val_loss= 1.36113 val_acc= 0.33929 time= 0.00000
Epoch: 0013 train_loss= 1.38522 train_acc= 0.29190 val_loss= 1.36066 val_acc= 0.33929 time= 0.01563
Epoch: 0014 train_loss= 1.38447 train_acc= 0.29469 val_loss= 1.35955 val_acc= 0.33929 time= 0.02031
Epoch: 0015 train_loss= 1.38653 train_acc= 0.28911 val_loss= 1.35919 val_acc= 0.33929 time= 0.01100
Epoch: 0016 train_loss= 1.38306 train_acc= 0.29469 val_loss= 1.35916 val_acc= 0.33929 time= 0.01563
Epoch: 0017 train_loss= 1.38053 train_acc= 0.30587 val_loss= 1.35931 val_acc= 0.33929 time= 0.01563
Epoch: 0018 train_loss= 1.38070 train_acc= 0.29888 val_loss= 1.35959 val_acc= 0.33929 time= 0.01563
Epoch: 0019 train_loss= 1.37860 train_acc= 0.29888 val_loss= 1.35949 val_acc= 0.33929 time= 0.01563
Epoch: 0020 train_loss= 1.38715 train_acc= 0.30028 val_loss= 1.36006 val_acc= 0.33929 time= 0.01563
Early stopping...
Optimization Finished!
Test set results: cost= 1.37045 accuracy= 0.39823 time= 0.00000 
