9 36 3 33 0 27 0 0 0 144 153 3 54 15 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 336 279 1 0 81 0 0 0 0 216 189 15 0 0 36 30 80
12 21 0 66 9 0 0 0 0 48 177 0 27 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 660 0 27 0 0 0 0 0 54 225 0 0 0 15 0 495
18 0 57 96 0 0 0 0 0 0 0 381 0 150 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 0 0 81 0 0 0 0 0 906 0 0 0 138 575
12 21 0 66 9 0 0 0 0 48 177 0 27 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 660 0 27 0 0 0 0 0 54 225 0 0 0 15 0 495
12 21 0 66 9 0 0 0 0 48 177 0 27 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 660 0 27 0 0 0 0 0 54 225 0 0 0 15 0 495
12 21 0 66 9 0 0 0 0 48 177 0 27 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 660 0 27 0 0 0 0 0 54 225 0 0 0 15 0 495
12 21 0 66 9 0 0 0 0 48 177 0 27 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 660 0 27 0 0 0 0 0 54 225 0 0 0 15 0 495
12 21 0 66 9 0 0 0 0 48 177 0 27 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 660 0 27 0 0 0 0 0 54 225 0 0 0 15 0 495
18 0 57 96 0 0 0 0 0 0 0 381 0 150 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 0 0 81 0 0 0 0 0 906 0 0 0 138 575
8 33 0 28 27 0 0 0 0 135 147 0 42 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 276 0 81 0 0 0 0 0 135 165 0 0 0 29 0 70
8 33 0 28 27 0 0 0 0 135 147 0 42 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 276 0 81 0 0 0 0 0 135 165 0 0 0 29 0 70
9 36 3 33 0 27 0 0 0 144 153 3 54 15 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 336 279 1 0 81 0 0 0 0 216 189 15 0 0 36 30 80
8 33 0 28 27 0 0 0 0 135 147 0 42 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 276 0 81 0 0 0 0 0 135 165 0 0 0 29 0 70
12 21 0 66 9 0 0 0 0 48 177 0 27 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 660 0 27 0 0 0 0 0 54 225 0 0 0 15 0 495
15 18 27 78 0 81 0 0 0 18 81 135 45 81 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 108 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 6 324 261 0 243 0 0 0 0 45 81 405 0 0 60 81 510
12 21 0 66 9 0 0 0 0 48 177 0 27 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 660 0 27 0 0 0 0 0 54 225 0 0 0 15 0 495
18 0 57 96 0 0 0 0 0 0 0 381 0 150 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 0 0 81 0 0 0 0 0 906 0 0 0 138 575
9 36 3 33 0 27 0 0 0 144 153 3 54 15 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 336 279 1 0 81 0 0 0 0 216 189 15 0 0 36 30 80
12 21 0 66 9 0 0 0 0 48 177 0 27 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 660 0 27 0 0 0 0 0 54 225 0 0 0 15 0 495
