2023-07-07 13:58:23,031 -        meta learning: [    INFO] - [INFO] checkpoint saved to: /data/anonymous/meta/train/PGPE-BatchedGruMetaStdpMLPPolicy-SeqTask--20230707-135823
2023-07-07 13:58:23,031 -        meta learning: [    INFO] - [INFO] tensorboard dir set to: ./runs/PGPE-BatchedGruMetaStdpMLPPolicy-SeqTask--20230707-135823
2023-07-07 13:58:23,031 -        meta learning: [    INFO] - [ARGS]: Namespace(policy='BatchedGruMetaStdpMLPPolicy', algo='PGPE', task='SeqTask', seq_length=20, latency=24, num_cls=5, feature_dims=14, sigma=0.1, batch_size=512, hidden_dims=[128], pop_size=256, center_lr=0.01, init_std=0.04, decay_std=0.999, limit_std=0.001, std_lr=0.07, terminate_when_unhealthy=False, max_iters=12000, num_tasks=1, seed=36, num_tests=128, eval_epoch=100, eval=False, eval_with_injury=False, resume='', save=False, repeat=1, root_dir='/data/anonymous/meta', tensorboard_dir='./runs', suffix='', output_dir='/data/anonymous/meta/train/PGPE-BatchedGruMetaStdpMLPPolicy-SeqTask--20230707-135823', summary_writer=<torch.utils.tensorboard.writer.SummaryWriter object at 0x7fb238105d00>, tb_prefix='PGPE/SeqTask/BatchedGruMetaStdpMLPPolicy')
2023-07-07 13:58:26,340 -        meta learning: [    INFO] - [Total Params]: params=53505
2023-07-07 13:58:26,408 -           SimManager: [    INFO] - use_for_loop=False
2023-07-07 13:58:34,236 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 100, best=0.74, avg=0.73, std=0.01, steps=4.137e+05
2023-07-07 13:58:38,197 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 200, best=0.81, avg=0.79, std=0.01, steps=8.233e+05
2023-07-07 13:58:42,140 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 300, best=0.86, avg=0.85, std=0.01, steps=1.233e+06
2023-07-07 13:58:46,048 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 400, best=0.90, avg=0.89, std=0.01, steps=1.642e+06
2023-07-07 13:58:49,973 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 500, best=0.93, avg=0.92, std=0.00, steps=2.052e+06
2023-07-07 13:58:53,891 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 600, best=0.94, avg=0.93, std=0.00, steps=2.462e+06
2023-07-07 13:58:57,821 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 700, best=0.95, avg=0.93, std=0.00, steps=2.871e+06
2023-07-07 13:59:01,802 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 800, best=0.94, avg=0.94, std=0.00, steps=3.281e+06
2023-07-07 13:59:05,769 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 900, best=0.95, avg=0.94, std=0.00, steps=3.690e+06
2023-07-07 13:59:09,769 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 1000, best=0.95, avg=0.94, std=0.00, steps=4.100e+06
2023-07-07 13:59:13,713 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 1100, best=0.95, avg=0.94, std=0.00, steps=4.510e+06
2023-07-07 13:59:17,638 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 1200, best=0.95, avg=0.94, std=0.00, steps=4.919e+06
2023-07-07 13:59:21,566 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 1300, best=0.95, avg=0.95, std=0.00, steps=5.329e+06
2023-07-07 13:59:25,522 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 1400, best=0.95, avg=0.95, std=0.00, steps=5.738e+06
2023-07-07 13:59:29,546 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 1500, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=6.148e+06
2023-07-07 13:59:33,526 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 1600, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=6.558e+06
2023-07-07 13:59:37,541 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 1700, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=6.967e+06
2023-07-07 13:59:41,504 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 1800, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=7.377e+06
2023-07-07 13:59:45,450 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 1900, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=7.786e+06
2023-07-07 13:59:49,398 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 2000, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=8.196e+06
2023-07-07 13:59:53,347 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 2100, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=8.606e+06
2023-07-07 13:59:57,280 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 2200, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=9.015e+06
2023-07-07 14:00:01,234 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 2300, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=9.425e+06
2023-07-07 14:00:05,155 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 2400, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=9.834e+06
2023-07-07 14:00:09,082 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 2500, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.024e+07
2023-07-07 14:00:13,011 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 2600, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.065e+07
2023-07-07 14:00:16,966 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 2700, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.106e+07
2023-07-07 14:00:20,894 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 2800, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.147e+07
2023-07-07 14:00:24,825 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 2900, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.188e+07
2023-07-07 14:00:28,757 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 3000, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.229e+07
2023-07-07 14:00:32,682 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 3100, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.270e+07
2023-07-07 14:00:36,616 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 3200, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.311e+07
2023-07-07 14:00:40,565 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 3300, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.352e+07
2023-07-07 14:00:44,507 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 3400, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.393e+07
2023-07-07 14:00:48,438 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 3500, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.434e+07
2023-07-07 14:00:52,385 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 3600, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.475e+07
2023-07-07 14:00:56,330 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 3700, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.516e+07
2023-07-07 14:01:00,270 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 3800, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.557e+07
2023-07-07 14:01:04,224 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 3900, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.598e+07
2023-07-07 14:01:08,168 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 4000, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.639e+07
2023-07-07 14:01:12,120 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 4100, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.680e+07
2023-07-07 14:01:16,060 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 4200, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.721e+07
2023-07-07 14:01:19,996 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 4300, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.762e+07
2023-07-07 14:01:23,929 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 4400, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.803e+07
2023-07-07 14:01:27,882 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 4500, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.844e+07
2023-07-07 14:01:31,818 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 4600, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.885e+07
2023-07-07 14:01:35,778 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 4700, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.926e+07
2023-07-07 14:01:39,705 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 4800, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=1.966e+07
2023-07-07 14:01:43,640 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 4900, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.007e+07
2023-07-07 14:01:47,579 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 5000, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.048e+07
2023-07-07 14:01:51,517 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 5100, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.089e+07
2023-07-07 14:01:55,435 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 5200, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.130e+07
2023-07-07 14:01:59,354 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 5300, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.171e+07
2023-07-07 14:02:03,295 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 5400, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.212e+07
2023-07-07 14:02:07,228 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 5500, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.253e+07
2023-07-07 14:02:11,165 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 5600, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.294e+07
2023-07-07 14:02:15,122 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 5700, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.335e+07
2023-07-07 14:02:19,081 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 5800, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.376e+07
2023-07-07 14:02:23,016 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 5900, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.417e+07
2023-07-07 14:02:26,967 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 6000, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.458e+07
2023-07-07 14:02:30,900 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 6100, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.499e+07
2023-07-07 14:02:34,832 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 6200, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.540e+07
2023-07-07 14:02:38,766 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 6300, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.581e+07
2023-07-07 14:02:42,710 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 6400, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.622e+07
2023-07-07 14:02:46,665 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 6500, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.663e+07
2023-07-07 14:02:50,606 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 6600, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.704e+07
2023-07-07 14:02:54,533 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 6700, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.745e+07
2023-07-07 14:02:58,469 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 6800, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.786e+07
2023-07-07 14:03:02,424 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 6900, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.827e+07
2023-07-07 14:03:06,377 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 7000, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.868e+07
2023-07-07 14:03:10,325 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 7100, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.909e+07
2023-07-07 14:03:14,260 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 7200, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.950e+07
2023-07-07 14:03:18,201 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 7300, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=2.990e+07
2023-07-07 14:03:22,158 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 7400, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.031e+07
2023-07-07 14:03:26,105 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 7500, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.072e+07
2023-07-07 14:03:30,045 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 7600, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.113e+07
2023-07-07 14:03:33,985 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 7700, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.154e+07
2023-07-07 14:03:37,929 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 7800, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.195e+07
2023-07-07 14:03:41,880 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 7900, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.236e+07
2023-07-07 14:03:45,819 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 8000, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.277e+07
2023-07-07 14:03:49,780 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 8100, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.318e+07
2023-07-07 14:03:53,702 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 8200, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.359e+07
2023-07-07 14:03:57,637 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 8300, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.400e+07
2023-07-07 14:04:01,569 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 8400, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.441e+07
2023-07-07 14:04:05,495 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 8500, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.482e+07
2023-07-07 14:04:09,429 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 8600, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.523e+07
2023-07-07 14:04:13,366 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 8700, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.564e+07
2023-07-07 14:04:17,289 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 8800, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.605e+07
2023-07-07 14:04:21,218 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 8900, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.646e+07
2023-07-07 14:04:25,142 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 9000, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.687e+07
2023-07-07 14:04:29,075 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 9100, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.728e+07
2023-07-07 14:04:32,999 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 9200, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.769e+07
2023-07-07 14:04:36,933 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 9300, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.810e+07
2023-07-07 14:04:40,870 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 9400, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.851e+07
2023-07-07 14:04:44,812 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 9500, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.892e+07
2023-07-07 14:04:48,751 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 9600, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.933e+07
2023-07-07 14:04:52,669 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 9700, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=3.974e+07
2023-07-07 14:04:56,615 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 9800, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.014e+07
2023-07-07 14:05:00,553 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 9900, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.055e+07
2023-07-07 14:05:04,471 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 10000, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.096e+07
2023-07-07 14:05:08,376 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 10100, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.137e+07
2023-07-07 14:05:12,306 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 10200, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.178e+07
2023-07-07 14:05:16,249 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 10300, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.219e+07
2023-07-07 14:05:20,195 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 10400, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.260e+07
2023-07-07 14:05:24,145 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 10500, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.301e+07
2023-07-07 14:05:28,099 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 10600, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.342e+07
2023-07-07 14:05:32,047 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 10700, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.383e+07
2023-07-07 14:05:35,991 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 10800, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.424e+07
2023-07-07 14:05:39,918 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 10900, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.465e+07
2023-07-07 14:05:43,850 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 11000, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.506e+07
2023-07-07 14:05:47,793 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 11100, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.547e+07
2023-07-07 14:05:51,720 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 11200, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.588e+07
2023-07-07 14:05:55,651 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 11300, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.629e+07
2023-07-07 14:05:59,579 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 11400, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.670e+07
2023-07-07 14:06:03,511 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 11500, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.711e+07
2023-07-07 14:06:07,447 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 11600, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.752e+07
2023-07-07 14:06:11,379 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 11700, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.793e+07
2023-07-07 14:06:15,305 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 11800, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.834e+07
2023-07-07 14:06:19,243 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 11900, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.875e+07
2023-07-07 14:06:23,139 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 0, 0, [Train]: 11999, best=0.96, avg=0.95, std=0.00, steps=4.915e+07
2023-07-07 14:06:23,139 -        meta learning: [    INFO] - [OUTPUT DIR]: /data/anonymous/meta/train/PGPE-BatchedGruMetaStdpMLPPolicy-SeqTask--20230707-135823
2023-07-07 14:06:23,164 -        meta learning: [    INFO] - [Total Params]: params=53505
2023-07-07 14:06:23,197 -           SimManager: [    INFO] - use_for_loop=False
2023-07-07 14:06:30,957 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 100, best=0.70, avg=0.69, std=0.01, steps=6.205e+05
2023-07-07 14:06:36,699 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 200, best=0.75, avg=0.73, std=0.01, steps=1.235e+06
2023-07-07 14:06:42,443 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 300, best=0.79, avg=0.77, std=0.01, steps=1.849e+06
2023-07-07 14:06:48,164 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 400, best=0.80, avg=0.79, std=0.01, steps=2.464e+06
2023-07-07 14:06:53,873 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 500, best=0.83, avg=0.81, std=0.01, steps=3.078e+06
2023-07-07 14:06:59,596 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 600, best=0.83, avg=0.82, std=0.01, steps=3.693e+06
2023-07-07 14:07:05,317 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 700, best=0.85, avg=0.83, std=0.01, steps=4.307e+06
2023-07-07 14:07:11,042 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 800, best=0.85, avg=0.84, std=0.01, steps=4.921e+06
2023-07-07 14:07:16,776 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 900, best=0.86, avg=0.85, std=0.01, steps=5.536e+06
2023-07-07 14:07:22,526 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 1000, best=0.87, avg=0.86, std=0.01, steps=6.150e+06
2023-07-07 14:07:28,271 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 1100, best=0.88, avg=0.87, std=0.01, steps=6.765e+06
2023-07-07 14:07:34,008 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 1200, best=0.89, avg=0.88, std=0.01, steps=7.379e+06
2023-07-07 14:07:39,715 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 1300, best=0.90, avg=0.89, std=0.01, steps=7.993e+06
2023-07-07 14:07:45,451 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 1400, best=0.90, avg=0.89, std=0.01, steps=8.608e+06
2023-07-07 14:07:51,180 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 1500, best=0.91, avg=0.90, std=0.01, steps=9.222e+06
2023-07-07 14:07:56,900 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 1600, best=0.92, avg=0.90, std=0.00, steps=9.837e+06
2023-07-07 14:08:02,634 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 1700, best=0.92, avg=0.90, std=0.00, steps=1.045e+07
2023-07-07 14:08:08,359 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 1800, best=0.92, avg=0.91, std=0.00, steps=1.107e+07
2023-07-07 14:08:14,088 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 1900, best=0.92, avg=0.91, std=0.00, steps=1.168e+07
2023-07-07 14:08:19,816 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 2000, best=0.92, avg=0.91, std=0.00, steps=1.229e+07
2023-07-07 14:08:25,535 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 2100, best=0.92, avg=0.91, std=0.00, steps=1.291e+07
2023-07-07 14:08:31,256 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 2200, best=0.93, avg=0.92, std=0.00, steps=1.352e+07
2023-07-07 14:08:36,997 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 2300, best=0.93, avg=0.92, std=0.00, steps=1.414e+07
2023-07-07 14:08:42,745 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 2400, best=0.93, avg=0.92, std=0.00, steps=1.475e+07
2023-07-07 14:08:48,462 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 2500, best=0.93, avg=0.92, std=0.00, steps=1.537e+07
2023-07-07 14:08:54,175 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 2600, best=0.93, avg=0.92, std=0.00, steps=1.598e+07
2023-07-07 14:08:59,888 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 2700, best=0.93, avg=0.92, std=0.00, steps=1.659e+07
2023-07-07 14:09:05,618 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 2800, best=0.93, avg=0.92, std=0.00, steps=1.721e+07
2023-07-07 14:09:11,340 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 2900, best=0.93, avg=0.92, std=0.00, steps=1.782e+07
2023-07-07 14:09:17,075 -        meta learning: [    INFO] - [Len Lat Rep]: 8, 8, 0, [Train]: 3000, best=0.93, avg=0.92, std=0.00, steps=1.844e+07
