###################################
2022-05-17 16:47:29.396308
Namespace(data='coil', algorithm='ALS-DJSSW19', rank='4,2,2,1', seed=0, alpha=1.0, max_num_samples=4096, max_num_steps=5, rre_gap_tol=0.0, verbose=False)
Loading COIL-100 tensor...
Finished.
AlgorithmConfig(input_shape=(7200, 128, 128, 3), rank=(4, 2, 2, 1), l2_regularization_strength=0.0, algorithm='ALS-DJSSW19', random_seed=0, epsilon=0.1, delta=0.01, downsampling_ratio=1.0, max_num_samples=4096, max_num_steps=5, rre_gap_tol=0.0, verbose=False)
step: 0
loss: 25447704.0039734 rmse: 0.2681559619165706 rre: 0.7743460405603894 time: 0.693409634
loss: 20602881.187564243 rmse: 0.24128322765640978 rre: 0.6967464405937805 time: 1.3040208290000006
loss: 13820011.222988028 rmse: 0.19761383784063086 rre: 0.5706436351373899 time: 5.074020648999998
loss: 10964660.397549246 rmse: 0.1760194855312749 rre: 0.5082862626228891 time: 1.6502148209999987
loss: 10806770.51025169 rmse: 0.17474755954570795 rre: 0.504613359571358 time: 0.021588939999997336
rre_diff: 1.5356846059858835

step: 1
loss: 9741821.296468602 rmse: 0.16591407651719223 rre: 0.47910517187864254 time: 0.6988707069999975
loss: 9471453.718609896 rmse: 0.16359554599088413 rre: 0.47241001984796105 time: 1.2933799299999933
loss: 9244463.0060294 rmse: 0.1616233109132829 rre: 0.46671485494288256 time: 5.063904252999997
loss: 9242290.950632257 rmse: 0.16160432249785517 rre: 0.466660022657231 time: 1.6423341409999992
loss: 9233147.92301252 rmse: 0.16152436838292075 rre: 0.46642914152416387 time: 0.02138768399999691
rre_diff: 0.03818421804719413

step: 2
loss: 9061179.355327532 rmse: 0.1600130923118148 rre: 0.4620650743093591 time: 0.6953872940000068
loss: 9041798.028443333 rmse: 0.1598418714332579 rre: 0.4615706448421782 time: 1.2925439530000062
loss: 9010529.136288147 rmse: 0.1595652446563678 rre: 0.4607718378797416 time: 5.065285176999993
loss: 9010519.172003845 rmse: 0.15956515642881322 rre: 0.4607715831076416 time: 1.6479899720000049
loss: 9044248.61476186 rmse: 0.159863530829139 rre: 0.4616331900390912 time: 0.023287791000001334
Warning: The loss function increased!
rre_diff: 0.004795951485072669

step: 3
loss: 8995297.397426961 rmse: 0.1594303200529433 rre: 0.4603822200928044 time: 0.6940862699999997
loss: 8993728.991851477 rmse: 0.15941642044004475 rre: 0.460342082591716 time: 1.3305256100000094
loss: 8991026.991412302 rmse: 0.15939247177561913 rre: 0.46027292674173165 time: 5.099649432999996
loss: 8991024.847127637 rmse: 0.15939245276873296 rre: 0.46027287185610855 time: 1.6580405360000015
loss: 9024356.485482486 rmse: 0.15968763028509933 rre: 0.4611252472402959 time: 0.021387324999992074
Warning: The loss function increased!
rre_diff: 0.0005079427987952911

step: 4
loss: 8989690.260633599 rmse: 0.15938062258736727 rre: 0.4602387101912544 time: 0.6971191890000057
loss: 8989516.811930086 rmse: 0.15937908502072723 rre: 0.4602342702055413 time: 1.2985653699999915
loss: 8989286.648589607 rmse: 0.1593770446742778 rre: 0.46022837835744207 time: 5.058896351000001
loss: 8989286.433166748 rmse: 0.15937704276459017 rre: 0.46022837284289364 time: 1.6948221779999955
loss: 9026328.117386216 rmse: 0.15970507352507565 rre: 0.4611756175684947 time: 0.02157954800000539
Warning: The loss function increased!
rre_diff: -5.0370328198767744e-05

