###################################
2022-05-17 17:04:30.014720
Namespace(data='coil', algorithm='ALS-DJSSW19', rank='8,2,2,1', seed=0, alpha=1.0, max_num_samples=4096, max_num_steps=5, rre_gap_tol=0.0, verbose=False)
Loading COIL-100 tensor...
Finished.
AlgorithmConfig(input_shape=(7200, 128, 128, 3), rank=(8, 2, 2, 1), l2_regularization_strength=0.0, algorithm='ALS-DJSSW19', random_seed=0, epsilon=0.1, delta=0.01, downsampling_ratio=1.0, max_num_samples=4096, max_num_steps=5, rre_gap_tol=0.0, verbose=False)
step: 0
loss: 32171598.5889894 rmse: 0.30150844121615367 rre: 0.8706570086400014 time: 0.714405738
loss: 28765710.97614656 rmse: 0.28510229353880234 rre: 0.8232814612010878 time: 1.4095468550000003
loss: 23310100.950319067 rmse: 0.256646432617478 rre: 0.7411103131957336 time: 5.156930852999999
loss: 11027147.435359444 rmse: 0.17652033597946515 rre: 0.5097325536495629 time: 1.658637959
loss: 10832731.279591931 rmse: 0.17495732895958913 rre: 0.5052191045039286 time: 0.03150431799999964
rre_diff: 2.112312438478182

step: 1
loss: 9227020.454657417 rmse: 0.1614707626286787 rre: 0.46627434577302007 time: 0.7036084869999968
loss: 9177208.646316888 rmse: 0.1610343251405211 rre: 0.4650140581460304 time: 1.3029688450000023
loss: 9067443.969824348 rmse: 0.16006839676490342 rre: 0.4622247753429235 time: 5.071237432000004
loss: 9032899.535995295 rmse: 0.1597631978217822 rre: 0.46134346138107823 time: 1.6640624909999957
loss: 9101528.335322008 rmse: 0.16036896174657692 rre: 0.46309270795134483 time: 0.03144240000000309
Warning: The loss function increased!
rre_diff: 0.04212639655258377

step: 2
loss: 8999470.782717453 rmse: 0.1594672997639429 rre: 0.4604890053105894 time: 0.7127727230000005
loss: 8997391.270717766 rmse: 0.15944887460705323 rre: 0.46043579952995994 time: 1.3360226390000065
loss: 8991806.828302026 rmse: 0.15939938408020776 rre: 0.46029288719926204 time: 5.140368644000006
loss: 8991703.22769091 rmse: 0.159398465804188 rre: 0.46029023552075765 time: 1.6841157810000027
loss: 9057681.025344092 rmse: 0.1599822004920676 rre: 0.46197586891509534 time: 0.032004032000003235
Warning: The loss function increased!
rre_diff: 0.001116839036249484

step: 3
loss: 8989772.05133403 rmse: 0.15938134763031803 rre: 0.4602408038763403 time: 0.712222324999999
loss: 8989579.589315107 rmse: 0.15937964152364759 rre: 0.46023587720256587 time: 1.335417665999998
loss: 8989279.570646405 rmse: 0.15937698192948302 rre: 0.46022819717115393 time: 5.098909093000003
loss: 8989278.691918902 rmse: 0.15937697413970744 rre: 0.46022817467684934 time: 1.6777580069999942
loss: 9051108.927363671 rmse: 0.1599241497898028 rre: 0.4618082376190047 time: 0.03145676600000513
Warning: The loss function increased!
rre_diff: 0.00016763129609065341

step: 4
loss: 8989142.646925649 rmse: 0.1593757681185042 rre: 0.46022469208508865 time: 0.7058055069999938
loss: 8989122.42848312 rmse: 0.1593755888838571 rre: 0.46022417451449904 time: 1.3016572399999973
loss: 8989105.61105625 rmse: 0.15937543979874974 rre: 0.4602237440058437 time: 5.085145259000001
loss: 8989105.576408993 rmse: 0.15937543949160451 rre: 0.4602237431189095 time: 1.6454093509999836
loss: 9046427.790355867 rmse: 0.15988278890891366 rre: 0.4616888010265021 time: 0.03143601600001489
Warning: The loss function increased!
rre_diff: 0.00011943659250257532

