100
120
84
82
82
82
81
80
80
79
78
77
77
76
76
75
75
75
73
73
73
72
71
71
69
69
68
67
67
67
66
66
66
65
65
62
61
61
61
61
58
58
57
57
55
54
53
52
52
52
52
52
51
49
49
48
48
48
48
47
47
47
46
46
46
46
46
45
45
44
44
44
43
43
43
42
42
42
41
40
40
39
39
38
36
35
34
34
33
32
31
31
30
29
28
27
26
26
25
24
24
24

=== Bin Packing Solution (OR-Tools) ===
Bin capacity: 120
Total bins used: 45
Bin 1 (sum=120): 84, 36
Bin 2 (sum=120): 82, 38
Bin 3 (sum=117): 82, 35
Bin 4 (sum=116): 82, 34
Bin 5 (sum=120): 81, 39
Bin 6 (sum=120): 80, 40
Bin 7 (sum=120): 80, 40
Bin 8 (sum=120): 79, 41
Bin 9 (sum=120): 78, 42
Bin 10 (sum=120): 77, 43
Bin 11 (sum=120): 77, 43
Bin 12 (sum=120): 76, 44
Bin 13 (sum=120): 76, 44
Bin 14 (sum=120): 75, 45
Bin 15 (sum=120): 75, 45
Bin 16 (sum=119): 75, 44
Bin 17 (sum=120): 73, 47
Bin 18 (sum=120): 73, 47
Bin 19 (sum=120): 73, 47
Bin 20 (sum=120): 72, 48
Bin 21 (sum=120): 71, 49
Bin 22 (sum=120): 71, 49
Bin 23 (sum=120): 69, 51
Bin 24 (sum=117): 69, 48
Bin 25 (sum=120): 68, 52
Bin 26 (sum=120): 67, 53
Bin 27 (sum=119): 67, 52
Bin 28 (sum=119): 67, 52
Bin 29 (sum=120): 66, 54
Bin 30 (sum=118): 66, 52
Bin 31 (sum=114): 66, 48
Bin 32 (sum=120): 65, 55
Bin 33 (sum=113): 65, 48
Bin 34 (sum=120): 62, 58
Bin 35 (sum=119): 61, 58
Bin 36 (sum=118): 61, 57
Bin 37 (sum=118): 61, 57
Bin 38 (sum=120): 46, 46, 28
Bin 39 (sum=119): 46, 46, 27
Bin 40 (sum=119): 43, 42, 34
Bin 41 (sum=114): 42, 39, 33
Bin 42 (sum=120): 32, 31, 31, 26
Bin 43 (sum=120): 61, 30, 29
Bin 44 (sum=120): 46, 26, 24, 24
Bin 45 (sum=101): 52, 25, 24
