500
500
350
350
348
348
347
347
346
343
343
343
342
342
342
340
340
340
339
338
338
338
337
335
335
335
335
335
334
334
334
334
333
331
330
330
329
327
327
327
323
323
323
321
321
321
319
318
318
318
316
316
315
314
313
312
312
312
311
310
308
307
306
306
306
306
306
306
305
303
303
302
302
301
301
299
299
299
297
297
297
297
294
293
293
292
290
290
288
288
287
287
287
286
286
286
286
285
284
283
283
282
279
279
279
279
279
278
278
277
277
276
275
274
274
273
272
272
272
272
271
270
269
268
268
266
265
265
265
265
264
263
263
261
260
260
260
260
260
259
258
258
257
255
255
253
252
252
251
251
251
250
249
248
248
248
247
247
247
246
245
245
243
243
243
243
243
241
240
239
239
239
239
239
239
239
238
237
236
236
235
235
234
233
233
232
232
232
231
231
231
230
230
229
226
226
225
225
224
224
222
221
219
219
217
216
215
215
214
214
214
214
212
212
212
211
211
211
210
209
209
209
207
207
207
206
206
206
203
202
201
201
200
199
199
199
198
198
197
196
196
195
195
195
193
193
192
192
190
190
190
189
188
188
188
186
186
185
184
184
183
183
181
180
179
178
177
176
174
174
173
173
173
172
172
171
171
170
168
168
168
168
168
167
164
164
163
163
163
163
162
162
161
160
160
159
159
158
158
156
156
155
155
154
154
153
153
153
153
153
152
152
152
152
152
151
150
149
149
148
148
148
148
148
147
147
147
146
146
146
146
145
145
145
145
144
143
143
143
142
142
140
138
138
138
138
138
137
137
136
136
134
134
134
132
131
131
131
130
130
130
128
128
127
126
125
125
124
123
123
123
122
121
120
120
120
120
118
118
118
118
117
117
117
117
115
115
115
114
114
113
112
111
111
111
110
110
110
110
109
109
109
108
108
107
106
106
106
106
105
105
104
104
103
103
102
101
101
100
100
99
99
99
98
98
98
96
96
95
93
92
92
91
89
88
87
87
86
86
86
83
83
83
82
81
81
80
80
79
78
77
77
76
75
75
74
73
72
72
71
71
71
70
70
68
67
67
67
65
65
65
65
65
63
62
62
62
61
61
61
60
59
59
59
57
57
57
57
56
56
55
55
54
54
53
53
53
52
52
51
51
50


=== Bin Packing Solution (OR-Tools) ===
Bin capacity: 500
Total bins used: 197
Bin 1 (sum=500): 500
Bin 2 (sum=500): 500
Bin 3 (sum=498): 350, 148
Bin 4 (sum=499): 350, 149
Bin 5 (sum=500): 348, 152
Bin 6 (sum=500): 348, 152
Bin 7 (sum=500): 347, 153
Bin 8 (sum=500): 347, 153
Bin 9 (sum=499): 343, 156
Bin 10 (sum=498): 343, 155
Bin 11 (sum=497): 342, 155
Bin 12 (sum=499): 343, 156
Bin 13 (sum=500): 342, 158
Bin 14 (sum=500): 346, 154
Bin 15 (sum=488): 335, 153
Bin 16 (sum=500): 340, 160
Bin 17 (sum=499): 340, 159
Bin 18 (sum=500): 340, 160
Bin 19 (sum=500): 338, 162
Bin 20 (sum=500): 337, 163
Bin 21 (sum=498): 339, 159
Bin 22 (sum=399): 342, 57
Bin 23 (sum=496): 338, 158
Bin 24 (sum=488): 335, 153
Bin 25 (sum=500): 338, 162
Bin 26 (sum=498): 335, 163
Bin 27 (sum=499): 272, 153, 74
Bin 28 (sum=498): 335, 163
Bin 29 (sum=498): 334, 164
Bin 30 (sum=497): 334, 163
Bin 31 (sum=499): 331, 168
Bin 32 (sum=488): 334, 154
Bin 33 (sum=486): 334, 152
Bin 34 (sum=500): 327, 173
Bin 35 (sum=500): 333, 167
Bin 36 (sum=500): 330, 170
Bin 37 (sum=498): 330, 168
Bin 38 (sum=500): 329, 171
Bin 39 (sum=500): 323, 177
Bin 40 (sum=500): 327, 173
Bin 41 (sum=500): 327, 173
Bin 42 (sum=499): 323, 176
Bin 43 (sum=500): 321, 179
Bin 44 (sum=497): 323, 174
Bin 45 (sum=499): 321, 178
Bin 46 (sum=498): 318, 180
Bin 47 (sum=492): 318, 174
Bin 48 (sum=493): 321, 172
Bin 49 (sum=499): 318, 181
Bin 50 (sum=487): 319, 168
Bin 51 (sum=500): 312, 188
Bin 52 (sum=500): 316, 184
Bin 53 (sum=499): 315, 184
Bin 54 (sum=498): 312, 186
Bin 55 (sum=500): 314, 186
Bin 56 (sum=488): 316, 172
Bin 57 (sum=496): 313, 183
Bin 58 (sum=500): 308, 192
Bin 59 (sum=500): 312, 188
Bin 60 (sum=500): 310, 190
Bin 61 (sum=499): 306, 193
Bin 62 (sum=500): 311, 189
Bin 63 (sum=497): 307, 190
Bin 64 (sum=499): 306, 193
Bin 65 (sum=489): 306, 183
Bin 66 (sum=496): 306, 190
Bin 67 (sum=494): 306, 188
Bin 68 (sum=488): 303, 185
Bin 69 (sum=500): 305, 195
Bin 70 (sum=500): 301, 199
Bin 71 (sum=500): 302, 198
Bin 72 (sum=500): 303, 197
Bin 73 (sum=498): 302, 196
Bin 74 (sum=498): 306, 192
Bin 75 (sum=500): 301, 199
Bin 76 (sum=500): 299, 201
Bin 77 (sum=499): 299, 200
Bin 78 (sum=498): 299, 199
Bin 79 (sum=500): 297, 203
Bin 80 (sum=500): 293, 207
Bin 81 (sum=499): 297, 202
Bin 82 (sum=498): 297, 201
Bin 83 (sum=493): 297, 196
Bin 84 (sum=500): 288, 212
Bin 85 (sum=500): 293, 207
Bin 86 (sum=500): 294, 206
Bin 87 (sum=499): 292, 207
Bin 88 (sum=500): 290, 210
Bin 89 (sum=499): 290, 209
Bin 90 (sum=499): 287, 212
Bin 91 (sum=500): 288, 212
Bin 92 (sum=498): 287, 211
Bin 93 (sum=498): 287, 211
Bin 94 (sum=500): 286, 214
Bin 95 (sum=500): 286, 214
Bin 96 (sum=500): 286, 214
Bin 97 (sum=500): 284, 216
Bin 98 (sum=495): 286, 209
Bin 99 (sum=500): 285, 215
Bin 100 (sum=500): 283, 217
Bin 101 (sum=496): 282, 214
Bin 102 (sum=494): 279, 215
Bin 103 (sum=492): 283, 209
Bin 104 (sum=500): 279, 221
Bin 105 (sum=498): 279, 219
Bin 106 (sum=484): 278, 206
Bin 107 (sum=484): 278, 206
Bin 108 (sum=500): 276, 224
Bin 109 (sum=472): 277, 195
Bin 110 (sum=499): 277, 222
Bin 111 (sum=500): 279, 171, 50
Bin 112 (sum=499): 273, 226
Bin 113 (sum=500): 275, 225
Bin 114 (sum=496): 272, 224
Bin 115 (sum=498): 272, 226
Bin 116 (sum=498): 225, 219, 54
Bin 117 (sum=466): 271, 195
Bin 118 (sum=499): 274, 168, 57
Bin 119 (sum=498): 274, 168, 56
Bin 120 (sum=500): 269, 231
Bin 121 (sum=500): 272, 161, 67
Bin 122 (sum=499): 266, 233
Bin 123 (sum=500): 270, 230
Bin 124 (sum=500): 265, 235
Bin 125 (sum=498): 268, 230
Bin 126 (sum=500): 268, 232
Bin 127 (sum=499): 265, 234
Bin 128 (sum=496): 264, 232
Bin 129 (sum=500): 260, 240
Bin 130 (sum=498): 265, 233
Bin 131 (sum=499): 263, 236
Bin 132 (sum=500): 261, 239
Bin 133 (sum=497): 265, 232
Bin 134 (sum=499): 260, 239
Bin 135 (sum=499): 260, 239
Bin 136 (sum=494): 263, 231
Bin 137 (sum=497): 258, 239
Bin 138 (sum=499): 260, 239
Bin 139 (sum=499): 260, 239
Bin 140 (sum=499): 258, 241
Bin 141 (sum=500): 255, 245
Bin 142 (sum=498): 259, 239
Bin 143 (sum=500): 252, 248
Bin 144 (sum=500): 253, 247
Bin 145 (sum=500): 252, 248
Bin 146 (sum=500): 255, 245
Bin 147 (sum=500): 251, 249
Bin 148 (sum=495): 257, 238
Bin 149 (sum=498): 251, 247
Bin 150 (sum=499): 251, 248
Bin 151 (sum=497): 250, 247
Bin 152 (sum=486): 243, 243
Bin 153 (sum=489): 246, 243
Bin 154 (sum=480): 243, 237
Bin 155 (sum=479): 243, 236
Bin 156 (sum=466): 235, 231
Bin 157 (sum=500): 229, 211, 60
Bin 158 (sum=500): 198, 152, 150
Bin 159 (sum=500): 148, 148, 148, 56
Bin 160 (sum=500): 151, 149, 147, 53
Bin 161 (sum=500): 148, 146, 145, 61
Bin 162 (sum=500): 147, 146, 146, 61
Bin 163 (sum=432): 145, 144, 143
Bin 164 (sum=499): 152, 147, 146, 54
Bin 165 (sum=500): 145, 145, 143, 67
Bin 166 (sum=500): 142, 142, 140, 76
Bin 167 (sum=500): 143, 138, 138, 81
Bin 168 (sum=499): 138, 136, 134, 91
Bin 169 (sum=499): 138, 134, 134, 93
Bin 170 (sum=500): 138, 137, 137, 88
Bin 171 (sum=500): 136, 132, 131, 101
Bin 172 (sum=500): 131, 130, 130, 109
Bin 173 (sum=487): 124, 122, 121, 120
Bin 174 (sum=496): 128, 125, 123, 120
Bin 175 (sum=500): 131, 130, 128, 111
Bin 176 (sum=496): 127, 126, 123, 120
Bin 177 (sum=479): 123, 120, 118, 118
Bin 178 (sum=477): 125, 118, 117, 117
Bin 179 (sum=462): 118, 115, 115, 114
Bin 180 (sum=460): 117, 117, 114, 112
Bin 181 (sum=500): 115, 113, 111, 110, 51
Bin 182 (sum=496): 110, 110, 110, 109, 57
Bin 183 (sum=496): 111, 108, 107, 105, 65
Bin 184 (sum=499): 108, 106, 106, 104, 75
Bin 185 (sum=500): 106, 103, 100, 99, 92
Bin 186 (sum=500): 104, 102, 99, 99, 96
Bin 187 (sum=500): 109, 106, 105, 103, 77
Bin 188 (sum=475): 101, 98, 95, 92, 89
Bin 189 (sum=469): 100, 98, 98, 87, 86
Bin 190 (sum=499): 87, 83, 83, 83, 82, 81
Bin 191 (sum=470): 86, 86, 79, 75, 72, 72
Bin 192 (sum=478): 80, 77, 71, 71, 65, 59, 55
Bin 193 (sum=453): 96, 78, 73, 71, 70, 65
Bin 194 (sum=496): 70, 68, 67, 63, 62, 61, 53, 52
Bin 195 (sum=500): 80, 65, 65, 62, 59, 59, 57, 53
Bin 196 (sum=499): 335, 164
Bin 197 (sum=499): 279, 62, 55, 52, 51
