[2025-11-27 20:08:21] Namespace(method='FedNewton', training_mode='head', dataset='cifar10', model_name='resnet18', seed=0, rounds=50, num_clients=10, fraction=0.5, local_epochs=1, batch_size=64, lr=0.01, newton_lr=0.01, sophia_lr=0.05, rho=0.04, betas='0.9,0.99', mu=0.01, log_dir='runs/multimodel_20251127_200819_cifar10/resnet18/logs', optimizer='sgd', hessian_batches=64, damping=1e-05, alpha=0.5, max_norm=0)
[2025-11-27 20:08:21] Start: FedNewton | Mode: head | Dataset: cifar10 | Device: cuda
[2025-11-27 20:12:12] [Round 001] FedNewton | Acc: 31.58% | Loss: 2.1230 | Time: 117.92s | Max GPU Mem: 1438.79 MB
[2025-11-27 20:14:11] [Round 002] FedNewton | Acc: 47.39% | Loss: 1.9677 | Time: 118.79s | Max GPU Mem: 1438.85 MB
[2025-11-27 20:16:21] [Round 003] FedNewton | Acc: 56.40% | Loss: 1.8429 | Time: 130.25s | Max GPU Mem: 1438.85 MB
[2025-11-27 20:17:55] [Round 004] FedNewton | Acc: 63.63% | Loss: 1.7502 | Time: 94.63s | Max GPU Mem: 1438.87 MB
[2025-11-27 20:19:22] [Round 005] FedNewton | Acc: 69.87% | Loss: 1.6536 | Time: 86.51s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:20:59] [Round 006] FedNewton | Acc: 73.34% | Loss: 1.5568 | Time: 96.68s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:22:27] [Round 007] FedNewton | Acc: 75.85% | Loss: 1.4841 | Time: 87.93s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:23:55] [Round 008] FedNewton | Acc: 77.29% | Loss: 1.3970 | Time: 88.12s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:25:40] [Round 009] FedNewton | Acc: 78.73% | Loss: 1.3418 | Time: 104.93s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:27:22] [Round 010] FedNewton | Acc: 80.01% | Loss: 1.2824 | Time: 102.31s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:29:02] [Round 011] FedNewton | Acc: 80.76% | Loss: 1.2354 | Time: 100.19s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:30:50] [Round 012] FedNewton | Acc: 81.49% | Loss: 1.1910 | Time: 107.43s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:32:24] [Round 013] FedNewton | Acc: 81.95% | Loss: 1.1488 | Time: 94.29s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:34:02] [Round 014] FedNewton | Acc: 81.93% | Loss: 1.1064 | Time: 97.89s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:35:21] [Round 015] FedNewton | Acc: 82.52% | Loss: 1.0688 | Time: 79.55s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:36:40] [Round 016] FedNewton | Acc: 83.10% | Loss: 1.0341 | Time: 78.57s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:38:01] [Round 017] FedNewton | Acc: 83.21% | Loss: 1.0006 | Time: 81.54s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:39:23] [Round 018] FedNewton | Acc: 83.52% | Loss: 0.9715 | Time: 81.35s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:40:57] [Round 019] FedNewton | Acc: 83.71% | Loss: 0.9457 | Time: 94.30s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:42:25] [Round 020] FedNewton | Acc: 83.95% | Loss: 0.9216 | Time: 87.79s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:43:50] [Round 021] FedNewton | Acc: 84.23% | Loss: 0.8947 | Time: 84.71s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:45:19] [Round 022] FedNewton | Acc: 84.30% | Loss: 0.8716 | Time: 89.11s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:46:48] [Round 023] FedNewton | Acc: 84.42% | Loss: 0.8492 | Time: 89.11s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:48:16] [Round 024] FedNewton | Acc: 84.47% | Loss: 0.8284 | Time: 88.43s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:49:45] [Round 025] FedNewton | Acc: 84.69% | Loss: 0.8076 | Time: 88.62s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:51:24] [Round 026] FedNewton | Acc: 84.88% | Loss: 0.7900 | Time: 98.99s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:53:04] [Round 027] FedNewton | Acc: 85.02% | Loss: 0.7737 | Time: 99.78s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:54:32] [Round 028] FedNewton | Acc: 85.00% | Loss: 0.7550 | Time: 88.66s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:56:10] [Round 029] FedNewton | Acc: 85.11% | Loss: 0.7401 | Time: 97.47s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:57:47] [Round 030] FedNewton | Acc: 85.44% | Loss: 0.7228 | Time: 96.83s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 20:59:16] [Round 031] FedNewton | Acc: 85.48% | Loss: 0.7089 | Time: 89.86s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:00:48] [Round 032] FedNewton | Acc: 85.65% | Loss: 0.6960 | Time: 91.61s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:02:24] [Round 033] FedNewton | Acc: 85.70% | Loss: 0.6831 | Time: 95.74s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:04:05] [Round 034] FedNewton | Acc: 85.79% | Loss: 0.6700 | Time: 101.15s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:05:44] [Round 035] FedNewton | Acc: 85.86% | Loss: 0.6589 | Time: 98.88s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:07:28] [Round 036] FedNewton | Acc: 85.95% | Loss: 0.6487 | Time: 103.90s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:09:17] [Round 037] FedNewton | Acc: 86.04% | Loss: 0.6370 | Time: 109.65s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:11:00] [Round 038] FedNewton | Acc: 86.14% | Loss: 0.6250 | Time: 102.42s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:12:47] [Round 039] FedNewton | Acc: 86.28% | Loss: 0.6151 | Time: 107.04s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:14:33] [Round 040] FedNewton | Acc: 86.40% | Loss: 0.6059 | Time: 106.03s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:16:06] [Round 041] FedNewton | Acc: 86.39% | Loss: 0.5965 | Time: 93.04s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:17:43] [Round 042] FedNewton | Acc: 86.46% | Loss: 0.5877 | Time: 97.60s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:19:10] [Round 043] FedNewton | Acc: 86.61% | Loss: 0.5803 | Time: 86.76s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:20:43] [Round 044] FedNewton | Acc: 86.62% | Loss: 0.5724 | Time: 92.83s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:22:22] [Round 045] FedNewton | Acc: 86.69% | Loss: 0.5648 | Time: 99.23s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:23:48] [Round 046] FedNewton | Acc: 86.76% | Loss: 0.5567 | Time: 85.60s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:25:11] [Round 047] FedNewton | Acc: 86.74% | Loss: 0.5504 | Time: 82.71s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:26:10] [Round 048] FedNewton | Acc: 86.81% | Loss: 0.5440 | Time: 59.47s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:27:01] [Round 049] FedNewton | Acc: 86.78% | Loss: 0.5383 | Time: 50.61s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:27:57] [Round 050] FedNewton | Acc: 86.77% | Loss: 0.5326 | Time: 56.68s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 21:27:57] Saved to runs/multimodel_20251127_200819_cifar10/resnet18/logs/FedNewton_head_cifar10_resnet18_s0.npz
