[2025-11-27 04:17:12] Namespace(method='FedProx', training_mode='head', dataset='fashionmnist', model_name='resnet18', seed=2, rounds=50, num_clients=10, fraction=0.5, local_epochs=1, batch_size=64, lr=0.01, newton_lr=0.1, sophia_lr=0.05, rho=0.04, betas='0.9,0.99', mu=0.01, log_dir='runs/run_20251127_001404_resnet18_head/fashionmnist/logs', optimizer='sgd', hessian_batches=32, damping=0.01, alpha=0.1)
[2025-11-27 04:17:12] Start: FedProx | Mode: head | Dataset: fashionmnist | Device: cuda
[2025-11-27 04:20:44] [Round 001] FedProx | Acc: 35.49% | Loss: 1.9489 | Time: 119.48s | Max GPU Mem: 1506.73 MB
[2025-11-27 04:22:19] [Round 002] FedProx | Acc: 42.64% | Loss: 1.6195 | Time: 95.57s | Max GPU Mem: 1507.90 MB
[2025-11-27 04:23:49] [Round 003] FedProx | Acc: 61.48% | Loss: 1.3588 | Time: 90.13s | Max GPU Mem: 1506.81 MB
[2025-11-27 04:24:51] [Round 004] FedProx | Acc: 51.76% | Loss: 1.4437 | Time: 61.19s | Max GPU Mem: 1507.58 MB
[2025-11-27 04:25:50] [Round 005] FedProx | Acc: 53.43% | Loss: 1.2908 | Time: 59.69s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:26:56] [Round 006] FedProx | Acc: 44.10% | Loss: 1.4122 | Time: 65.78s | Max GPU Mem: 1507.33 MB
[2025-11-27 04:28:05] [Round 007] FedProx | Acc: 65.39% | Loss: 1.1264 | Time: 68.89s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:28:53] [Round 008] FedProx | Acc: 66.07% | Loss: 0.9412 | Time: 48.38s | Max GPU Mem: 1507.58 MB
[2025-11-27 04:29:36] [Round 009] FedProx | Acc: 64.50% | Loss: 0.8938 | Time: 42.40s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:30:04] [Round 010] FedProx | Acc: 62.76% | Loss: 1.0106 | Time: 28.32s | Max GPU Mem: 1507.33 MB
[2025-11-27 04:31:15] [Round 011] FedProx | Acc: 67.47% | Loss: 0.9062 | Time: 71.49s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:32:12] [Round 012] FedProx | Acc: 72.85% | Loss: 0.7768 | Time: 56.78s | Max GPU Mem: 1507.58 MB
[2025-11-27 04:32:57] [Round 013] FedProx | Acc: 73.45% | Loss: 0.7462 | Time: 44.59s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:33:52] [Round 014] FedProx | Acc: 68.95% | Loss: 0.8712 | Time: 55.01s | Max GPU Mem: 1507.33 MB
[2025-11-27 04:34:45] [Round 015] FedProx | Acc: 50.43% | Loss: 1.2311 | Time: 53.07s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:35:39] [Round 016] FedProx | Acc: 72.09% | Loss: 0.7684 | Time: 54.30s | Max GPU Mem: 1507.58 MB
[2025-11-27 04:36:31] [Round 017] FedProx | Acc: 53.06% | Loss: 1.2094 | Time: 52.15s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:37:39] [Round 018] FedProx | Acc: 71.05% | Loss: 0.7728 | Time: 67.48s | Max GPU Mem: 1507.33 MB
[2025-11-27 04:38:56] [Round 019] FedProx | Acc: 71.63% | Loss: 0.7928 | Time: 77.28s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:39:27] [Round 020] FedProx | Acc: 70.39% | Loss: 0.8228 | Time: 31.12s | Max GPU Mem: 1507.58 MB
[2025-11-27 04:40:43] [Round 021] FedProx | Acc: 69.99% | Loss: 0.8485 | Time: 75.68s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:41:29] [Round 022] FedProx | Acc: 72.40% | Loss: 0.7686 | Time: 45.68s | Max GPU Mem: 1507.33 MB
[2025-11-27 04:42:49] [Round 023] FedProx | Acc: 76.22% | Loss: 0.6723 | Time: 79.92s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:43:59] [Round 024] FedProx | Acc: 74.30% | Loss: 0.7091 | Time: 70.42s | Max GPU Mem: 1507.58 MB
[2025-11-27 04:44:58] [Round 025] FedProx | Acc: 79.04% | Loss: 0.5943 | Time: 59.30s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:45:45] [Round 026] FedProx | Acc: 75.08% | Loss: 0.6712 | Time: 46.91s | Max GPU Mem: 1507.33 MB
[2025-11-27 04:46:29] [Round 027] FedProx | Acc: 75.18% | Loss: 0.7096 | Time: 44.25s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:47:40] [Round 028] FedProx | Acc: 78.38% | Loss: 0.5998 | Time: 70.74s | Max GPU Mem: 1507.58 MB
[2025-11-27 04:48:33] [Round 029] FedProx | Acc: 71.53% | Loss: 0.7919 | Time: 53.19s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:49:15] [Round 030] FedProx | Acc: 77.58% | Loss: 0.6456 | Time: 41.28s | Max GPU Mem: 1507.33 MB
[2025-11-27 04:50:11] [Round 031] FedProx | Acc: 74.69% | Loss: 0.7014 | Time: 56.70s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:50:42] [Round 032] FedProx | Acc: 73.35% | Loss: 0.7257 | Time: 30.99s | Max GPU Mem: 1507.58 MB
[2025-11-27 04:51:40] [Round 033] FedProx | Acc: 72.79% | Loss: 0.6954 | Time: 57.33s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:52:42] [Round 034] FedProx | Acc: 76.75% | Loss: 0.6676 | Time: 62.36s | Max GPU Mem: 1507.33 MB
[2025-11-27 04:53:14] [Round 035] FedProx | Acc: 72.26% | Loss: 0.7911 | Time: 32.05s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:54:04] [Round 036] FedProx | Acc: 76.66% | Loss: 0.6536 | Time: 49.57s | Max GPU Mem: 1507.58 MB
[2025-11-27 04:55:07] [Round 037] FedProx | Acc: 77.82% | Loss: 0.6364 | Time: 63.08s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:56:00] [Round 038] FedProx | Acc: 78.38% | Loss: 0.6025 | Time: 53.07s | Max GPU Mem: 1507.33 MB
[2025-11-27 04:57:08] [Round 039] FedProx | Acc: 75.23% | Loss: 0.6404 | Time: 67.76s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:58:05] [Round 040] FedProx | Acc: 79.34% | Loss: 0.5664 | Time: 57.09s | Max GPU Mem: 1507.58 MB
[2025-11-27 04:58:43] [Round 041] FedProx | Acc: 73.63% | Loss: 0.6762 | Time: 38.10s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 04:59:32] [Round 042] FedProx | Acc: 81.70% | Loss: 0.5080 | Time: 49.36s | Max GPU Mem: 1507.33 MB
[2025-11-27 05:00:18] [Round 043] FedProx | Acc: 64.22% | Loss: 0.9536 | Time: 45.51s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 05:01:15] [Round 044] FedProx | Acc: 77.64% | Loss: 0.6815 | Time: 57.20s | Max GPU Mem: 1507.58 MB
[2025-11-27 05:02:06] [Round 045] FedProx | Acc: 74.45% | Loss: 0.7225 | Time: 50.83s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 05:03:11] [Round 046] FedProx | Acc: 78.04% | Loss: 0.6189 | Time: 65.57s | Max GPU Mem: 1507.33 MB
[2025-11-27 05:04:14] [Round 047] FedProx | Acc: 79.21% | Loss: 0.5993 | Time: 63.13s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 05:04:44] [Round 048] FedProx | Acc: 74.57% | Loss: 0.7124 | Time: 29.28s | Max GPU Mem: 1507.58 MB
[2025-11-27 05:05:10] [Round 049] FedProx | Acc: 79.35% | Loss: 0.5842 | Time: 25.96s | Max GPU Mem: 1507.46 MB
[2025-11-27 05:05:30] [Round 050] FedProx | Acc: 80.26% | Loss: 0.5534 | Time: 20.75s | Max GPU Mem: 1507.33 MB
[2025-11-27 05:05:30] Saved to runs/run_20251127_001404_resnet18_head/fashionmnist/logs/FedProx_head_fashionmnist_resnet18_s2.npz
