[2025-11-27 11:33:25] Namespace(method='FedNewton', training_mode='head', dataset='cifar10', model_name='resnet18', seed=0, rounds=50, num_clients=10, fraction=0.5, local_epochs=1, batch_size=64, lr=0.01, newton_lr=0.1, sophia_lr=0.05, rho=0.04, betas='0.9,0.99', mu=0.01, log_dir='runs/run_20251127_001608_resnet18_head/cifar10/logs', optimizer='sgd', hessian_batches=64, damping=0.0001, alpha=0.5)
[2025-11-27 11:33:25] Start: FedNewton | Mode: head | Dataset: cifar10 | Device: cuda
[2025-11-27 11:35:52] [Round 001] FedNewton | Acc: 72.14% | Loss: 1.2362 | Time: 33.71s | Max GPU Mem: 1438.79 MB
[2025-11-27 11:36:49] [Round 002] FedNewton | Acc: 80.26% | Loss: 0.8615 | Time: 56.99s | Max GPU Mem: 1438.85 MB
[2025-11-27 11:38:52] [Round 003] FedNewton | Acc: 83.58% | Loss: 0.7184 | Time: 123.54s | Max GPU Mem: 1438.85 MB
[2025-11-27 11:40:30] [Round 004] FedNewton | Acc: 85.34% | Loss: 0.6167 | Time: 98.08s | Max GPU Mem: 1438.87 MB
[2025-11-27 11:42:08] [Round 005] FedNewton | Acc: 85.45% | Loss: 0.5478 | Time: 97.79s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 11:43:45] [Round 006] FedNewton | Acc: 85.96% | Loss: 0.4968 | Time: 96.96s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 11:45:30] [Round 007] FedNewton | Acc: 86.76% | Loss: 0.4576 | Time: 104.80s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
[2025-11-27 11:47:00] [Round 008] FedNewton | Acc: 86.83% | Loss: 0.4321 | Time: 89.91s | Max GPU Mem: 1438.89 MB
