[2025-11-27 10:00:58] Namespace(method='FedProx', training_mode='head', dataset='cifar10', model_name='resnet18', seed=1, rounds=50, num_clients=10, fraction=0.5, local_epochs=1, batch_size=64, lr=0.01, newton_lr=0.1, sophia_lr=0.05, rho=0.04, betas='0.9,0.99', mu=0.01, log_dir='runs/run_20251127_001740_resnet18_head/cifar10/logs', optimizer='sgd', hessian_batches=32, damping=0.01, alpha=10.0)
[2025-11-27 10:00:58] Start: FedProx | Mode: head | Dataset: cifar10 | Device: cuda
[2025-11-27 10:04:32] [Round 001] FedProx | Acc: 72.68% | Loss: 1.1535 | Time: 100.09s | Max GPU Mem: 1482.23 MB
[2025-11-27 10:05:13] [Round 002] FedProx | Acc: 77.72% | Loss: 0.8757 | Time: 40.73s | Max GPU Mem: 1482.29 MB
[2025-11-27 10:05:39] [Round 003] FedProx | Acc: 78.43% | Loss: 0.7668 | Time: 26.66s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:06:06] [Round 004] FedProx | Acc: 79.87% | Loss: 0.6959 | Time: 26.76s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:06:33] [Round 005] FedProx | Acc: 79.57% | Loss: 0.6663 | Time: 26.46s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:07:01] [Round 006] FedProx | Acc: 80.52% | Loss: 0.6288 | Time: 28.79s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:08:29] [Round 007] FedProx | Acc: 80.57% | Loss: 0.6132 | Time: 87.77s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:10:02] [Round 008] FedProx | Acc: 81.26% | Loss: 0.5871 | Time: 92.54s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:11:36] [Round 009] FedProx | Acc: 81.47% | Loss: 0.5729 | Time: 94.75s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:13:46] [Round 010] FedProx | Acc: 81.61% | Loss: 0.5636 | Time: 129.94s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:15:17] [Round 011] FedProx | Acc: 81.41% | Loss: 0.5570 | Time: 91.07s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:16:42] [Round 012] FedProx | Acc: 82.22% | Loss: 0.5403 | Time: 84.95s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:18:14] [Round 013] FedProx | Acc: 82.10% | Loss: 0.5374 | Time: 91.95s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:20:01] [Round 014] FedProx | Acc: 82.33% | Loss: 0.5275 | Time: 106.31s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:21:34] [Round 015] FedProx | Acc: 82.55% | Loss: 0.5205 | Time: 93.20s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:23:38] [Round 016] FedProx | Acc: 82.73% | Loss: 0.5108 | Time: 124.33s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:25:20] [Round 017] FedProx | Acc: 83.02% | Loss: 0.5017 | Time: 101.95s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:27:08] [Round 018] FedProx | Acc: 83.28% | Loss: 0.5007 | Time: 108.28s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:28:51] [Round 019] FedProx | Acc: 82.81% | Loss: 0.5065 | Time: 102.57s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:30:22] [Round 020] FedProx | Acc: 83.44% | Loss: 0.4932 | Time: 90.96s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:32:21] [Round 021] FedProx | Acc: 83.47% | Loss: 0.4871 | Time: 119.25s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:35:39] [Round 022] FedProx | Acc: 83.48% | Loss: 0.4842 | Time: 198.30s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:37:56] [Round 023] FedProx | Acc: 83.48% | Loss: 0.4813 | Time: 136.16s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:39:54] [Round 024] FedProx | Acc: 83.59% | Loss: 0.4831 | Time: 117.91s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:41:30] [Round 025] FedProx | Acc: 83.93% | Loss: 0.4722 | Time: 96.72s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:43:28] [Round 026] FedProx | Acc: 83.90% | Loss: 0.4734 | Time: 117.61s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:45:17] [Round 027] FedProx | Acc: 83.96% | Loss: 0.4697 | Time: 109.02s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:47:05] [Round 028] FedProx | Acc: 83.86% | Loss: 0.4659 | Time: 107.88s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:49:14] [Round 029] FedProx | Acc: 83.94% | Loss: 0.4645 | Time: 129.64s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:51:00] [Round 030] FedProx | Acc: 84.09% | Loss: 0.4647 | Time: 105.29s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:52:52] [Round 031] FedProx | Acc: 84.35% | Loss: 0.4591 | Time: 112.20s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:54:58] [Round 032] FedProx | Acc: 84.25% | Loss: 0.4565 | Time: 126.47s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:57:05] [Round 033] FedProx | Acc: 84.51% | Loss: 0.4553 | Time: 126.38s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 10:59:16] [Round 034] FedProx | Acc: 84.40% | Loss: 0.4539 | Time: 131.66s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:01:38] [Round 035] FedProx | Acc: 84.60% | Loss: 0.4502 | Time: 141.93s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:03:19] [Round 036] FedProx | Acc: 84.63% | Loss: 0.4490 | Time: 100.57s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:06:03] [Round 037] FedProx | Acc: 84.67% | Loss: 0.4454 | Time: 163.93s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:08:09] [Round 038] FedProx | Acc: 84.51% | Loss: 0.4494 | Time: 125.72s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:10:15] [Round 039] FedProx | Acc: 84.91% | Loss: 0.4439 | Time: 126.85s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:11:33] [Round 040] FedProx | Acc: 84.70% | Loss: 0.4430 | Time: 77.73s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:12:01] [Round 041] FedProx | Acc: 84.68% | Loss: 0.4482 | Time: 27.46s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:12:27] [Round 042] FedProx | Acc: 84.81% | Loss: 0.4421 | Time: 26.45s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:12:54] [Round 043] FedProx | Acc: 84.78% | Loss: 0.4382 | Time: 26.80s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:13:53] [Round 044] FedProx | Acc: 84.80% | Loss: 0.4417 | Time: 58.65s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:15:00] [Round 045] FedProx | Acc: 85.19% | Loss: 0.4367 | Time: 67.77s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:16:50] [Round 046] FedProx | Acc: 85.12% | Loss: 0.4373 | Time: 109.94s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:18:03] [Round 047] FedProx | Acc: 85.16% | Loss: 0.4303 | Time: 72.74s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:18:30] [Round 048] FedProx | Acc: 85.20% | Loss: 0.4339 | Time: 26.64s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:18:56] [Round 049] FedProx | Acc: 85.18% | Loss: 0.4335 | Time: 26.32s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:19:24] [Round 050] FedProx | Acc: 85.07% | Loss: 0.4341 | Time: 28.44s | Max GPU Mem: 1482.33 MB
[2025-11-27 11:19:24] Saved to runs/run_20251127_001740_resnet18_head/cifar10/logs/FedProx_head_cifar10_resnet18_s1.npz
