[2025-11-30 01:49:04] Namespace(method='FedNewton', training_mode='head', dataset='cifar10', model_name='tv_resnet50', seed=1, rounds=50, num_clients=10, fraction=0.5, local_epochs=1, batch_size=64, lr=0.01, newton_lr=0.1, sophia_lr=0.05, rho=0.04, betas='0.9,0.99', mu=0.01, log_dir='runs/compare_solvers_20251129_235013_tv_resnet50_head/cifar10/logs/lowrank', optimizer='sgd', hessian_batches=64, damping=0.0001, alpha=0.5, max_norm=0, newton_solver='lowrank', newton_cg_max_iter=10, lbfgs_m=5)
[2025-11-30 01:49:04] Start: FedNewton | Mode: head | Dataset: cifar10 | Solver: lowrank
[2025-11-30 01:51:46] [Round 001] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 18.70% | Loss: 2.2118 | Time: 48.24s | Max GPU Mem: 2564.27 MB
[2025-11-30 01:53:41] [Round 002] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 22.18% | Loss: 2.1507 | Time: 115.13s | Max GPU Mem: 2564.43 MB
[2025-11-30 01:55:38] [Round 003] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 25.82% | Loss: 1.9780 | Time: 117.52s | Max GPU Mem: 2564.43 MB
[2025-11-30 01:57:35] [Round 004] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 30.94% | Loss: 1.9305 | Time: 116.69s | Max GPU Mem: 2564.51 MB
[2025-11-30 01:59:34] [Round 005] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 38.42% | Loss: 1.8805 | Time: 119.33s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:01:27] [Round 006] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 39.70% | Loss: 1.8305 | Time: 112.85s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:03:03] [Round 007] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 42.80% | Loss: 1.7983 | Time: 95.63s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:04:51] [Round 008] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 48.87% | Loss: 1.7478 | Time: 108.54s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:06:22] [Round 009] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 51.37% | Loss: 1.7208 | Time: 90.57s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:07:54] [Round 010] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 61.08% | Loss: 1.6184 | Time: 92.30s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:09:56] [Round 011] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 61.84% | Loss: 1.5505 | Time: 122.22s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:11:48] [Round 012] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 67.47% | Loss: 1.5007 | Time: 111.66s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:13:26] [Round 013] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 70.29% | Loss: 1.4728 | Time: 98.32s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:15:18] [Round 014] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 70.96% | Loss: 1.4326 | Time: 111.20s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:16:47] [Round 015] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 70.73% | Loss: 1.4102 | Time: 88.99s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:18:27] [Round 016] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 72.54% | Loss: 1.3815 | Time: 100.01s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:20:10] [Round 017] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 74.16% | Loss: 1.3344 | Time: 103.40s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:21:38] [Round 018] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 75.28% | Loss: 1.3082 | Time: 88.32s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:23:38] [Round 019] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 75.35% | Loss: 1.2636 | Time: 120.10s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:25:26] [Round 020] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 76.72% | Loss: 1.2383 | Time: 107.76s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:26:53] [Round 021] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 77.58% | Loss: 1.1991 | Time: 86.40s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:28:35] [Round 022] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 77.14% | Loss: 1.1533 | Time: 102.61s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:30:32] [Round 023] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 78.34% | Loss: 1.1308 | Time: 116.63s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:32:22] [Round 024] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 78.75% | Loss: 1.1081 | Time: 109.77s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:34:29] [Round 025] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 78.80% | Loss: 1.0923 | Time: 127.22s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:36:21] [Round 026] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 78.43% | Loss: 1.0748 | Time: 112.11s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:38:18] [Round 027] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 78.48% | Loss: 1.0614 | Time: 117.00s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:40:01] [Round 028] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 78.22% | Loss: 1.0472 | Time: 103.49s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:41:57] [Round 029] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 79.73% | Loss: 1.0255 | Time: 115.30s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:43:35] [Round 030] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 78.98% | Loss: 1.0138 | Time: 97.82s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:45:29] [Round 031] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 79.83% | Loss: 0.9998 | Time: 114.08s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:47:07] [Round 032] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 79.51% | Loss: 0.9854 | Time: 97.92s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:49:03] [Round 033] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 79.87% | Loss: 0.9762 | Time: 116.39s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:50:54] [Round 034] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 80.26% | Loss: 0.9648 | Time: 111.48s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:53:01] [Round 035] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 79.99% | Loss: 0.9558 | Time: 126.95s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:54:49] [Round 036] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 80.23% | Loss: 0.9392 | Time: 107.26s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:56:43] [Round 037] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 80.29% | Loss: 0.9269 | Time: 114.29s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 02:58:15] [Round 038] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 80.10% | Loss: 0.9201 | Time: 92.30s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 03:00:27] [Round 039] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 80.22% | Loss: 0.9055 | Time: 131.41s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 03:02:13] [Round 040] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 79.88% | Loss: 0.8948 | Time: 106.81s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 03:04:17] [Round 041] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 80.48% | Loss: 0.8803 | Time: 123.27s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 03:06:28] [Round 042] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 80.83% | Loss: 0.8705 | Time: 131.23s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 03:09:15] [Round 043] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 80.98% | Loss: 0.8562 | Time: 167.10s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 03:11:28] [Round 044] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 80.56% | Loss: 0.8465 | Time: 133.07s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 03:13:31] [Round 045] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 80.61% | Loss: 0.8401 | Time: 122.73s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 03:15:51] [Round 046] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 79.94% | Loss: 0.8396 | Time: 140.48s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 03:18:41] [Round 047] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 80.33% | Loss: 0.8302 | Time: 169.73s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 03:20:32] [Round 048] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 79.84% | Loss: 0.8280 | Time: 111.19s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 03:21:10] [Round 049] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 79.46% | Loss: 0.8232 | Time: 38.01s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 03:21:43] [Round 050] FedNewton (Solver: lowrank) | Acc: 80.17% | Loss: 0.8134 | Time: 32.27s | Max GPU Mem: 2564.67 MB
[2025-11-30 03:21:43] Saved to runs/compare_solvers_20251129_235013_tv_resnet50_head/cifar10/logs/lowrank/FedNewton_head_cifar10_tv_resnet50_lowrank_s1.npz
