n R alpha T
610 0 0 0
EA0 12.51007427616296041606 311.60655737704917100928
INT10 2.39852936609510924981 46.03278688524589767894
EA1 12.39603879035144551324 316.32786885245900521113
EA102 11.46511327365009513812 76.72131147540983420186
EA103 11.71576478556433542622 54.29508196721311463762
EA104 11.27590418584170883776 77.90163934426229275232
EA118 10.35031656645568354236 148.72131147540983420186
EA119 10.44529341549050549531 138.68852459016395073377
EA120 12.75330527886013776140 24.78688524590163666517
EA121 12.16495726788654430095 47.80327868852458550464
EA133 11.36345415660727553586 275.60655737704917100928
EA134 11.75745979469171409448 307.47540983606558029351
EA135 11.92362392623081568388 349.96721311475414495362
EA144 11.99185839631054228960 41.31147540983607058251
EA145 12.39950947738987174773 31.27868852459016579814
EA146 12.04445650015691526846 17.11475409836065608715
EA149 11.99630714398350939121 252.59016393442624348609
EA150 12.16895730990420609885 246.09836065573770724768
EA151 12.66740416531841795234 259.08196721311475130278
EA157 12.51331013048493012718 31.86885245901639152066
EA158 12.66446114865949112982 347.01639344262292752319
EA159 12.34306940753093684293 324.59016393442624348609
EA165 11.36999749042796636900 105.04918032786885362384
EA166 11.66209601081934543743 109.18032786885247276132
EA167 12.07013097451892313927 164.06557377049179535788
EA168 12.40297277211804249930 175.86885245901640928423
EA171 12.23549433395195151775 20.06557377049180246331
EA172 12.23932476272017844110 79.67213114754098057801
EA173 12.17294753585797373319 59.60655737704917811470
EA190 12.24314618929733811115 141.63934426229508289907
EA191 12.07437091501824255602 156.98360655737704405510
EA192 11.92826306278757364510 190.03278688524591188980
EA194 11.47126079046294933050 259.67213114754099478887
EA195 11.25501289725984044310 318.09836065573767882597
EA196 11.00552908109428429384 317.50819672131149218330
EA206 12.75609193979954447684 280.91803278688524869722
EA207 12.38208148353617410464 250.22950819672132638516
EA208 12.04876383051720445394 247.27868852459013737644
EA218 12.65560000269597118461 17.70491803278688536238
EA219 12.47073325407018629107 14.16393442622950793464
EA220 12.51653955808107454573 191.21311475409834201855
EA234 12.34665489136559379801 12.39344262295081833258
EA235 11.66754330656777050024 345.24590163934425390835
EA236 12.51976258442902789625 304.52459016393441970649
EA241 12.17692799380698254197 66.09836065573770724768
EA242 11.83777321799183823714 111.54098360655737565139
EA243 11.76259729109881746467 124.52459016393444812820
EA244 11.93288900121396522991 156.39344262295080056901
EA281 11.67297241431657361943 36.00000000000000000000
EA282 11.43402214934639005151 10.03278688524590123166
EA283 10.92169524424086901604 263.21311475409834201855
EA284 11.07745307292652015008 227.21311475409837044026
EA285 11.28280872386032918087 204.19672131147541449536
EA286 11.87648971993284519044 123.93442622950819043126
EA294 12.21232031328983502760 344.06557377049182377959
EA295 11.76771860638807964961 30.68852459016393297020
EA296 11.47738515273201898026 20.65573770491803529126
EA309 11.57236200176683915686 220.72131147540983420186
EA310 11.44028811571385340073 100.91803278688524869722
EA311 11.18337063743214976341 179.40983606557378493562
EA314 10.50195476724687537740 214.22950819672129796345
EA315 12.67034186487118141429 44.85245901639344623391
EA316 12.67327426649581667562 70.22950819672131217430
EA319 11.48348653422559628723 145.77049180327870203655
EA320 11.72103550739225674704 51.34426229508196826146
EA321 12.05305978086328266841 74.36065573770491710093
EA323 12.24695865589775145565 67.27868852459016579814
EA324 12.07859982835167045323 47.21311475409836333483
EA325 11.48956510676316966624 121.57377049180328754119
EA327 12.08281777172898152628 79.08196721311475130278
EA328 12.67620138926678841074 70.81967213114754144954
EA329 12.52297923485521558007 155.21311475409837044026
EA332 12.67912325215573510206 335.80327868852464234806
EA333 12.25076220443949459593 341.70491803278684983525
EA334 10.72047052449633852689 290.36065573770491710093
EA346 12.35023248634055725859 357.04918032786889625640
EA347 12.35380222709411235371 1.77049180327868849183
EA348 11.52556693745782645522 167.01639344262292752319
EA365 11.01367955560411182603 277.37704918032784462412
EA366 10.98082962500651937887 246.68852459016392231206
EA367 10.85137006734035480804 283.27868852459016579814
EA55 7.81674808182714819793 112.72131147540984841271
EA56 7.69624731409751916544 114.49180327868853623841
EA57 11.77282384216802668675 44.26229508196720985325
EA58 11.84266349614461155682 93.83606557377048318358
EA72 10.84236164396537027699 63.14754098360656087152
EA73 10.86032885727689034638 66.68852459016393652291
EA74 11.12369361816316093439 54.88524590163934391285
EA87 11.38947097180474088418 34.81967213114754144954
EA88 11.77791309909311223691 37.77049180327868782570
EA89 11.72628919939460878652 138.09836065573770724768
EA90 12.18089873145828683221 182.95081967213116058701
EA91 11.08525172701350136606 208.32786885245903363284
EA92 11.57811781754752900042 239.01639344262292752319
EA95 12.08702480191589323510 83.21311475409835622941
EA96 11.37651459839144507669 100.32786885245901942199
EA97 11.44653002840843214472 99.73770491803279014675
GP10 11.93750181639315322002 33.04918032786885362384
GP11 11.73152597126459539822 16.52459016393442681192
GP12 8.75954238305144450294 26.55737704918032804358
GP13 9.05600019897657304568 29.50819672131147797245
GP7 11.02985895536536098405 153.44262295081966840371
GP8 11.03788868161021063941 105.63934426229508289907
GP9 11.33701428527104759780 62.55737704918033159629
INT0 10.75895791325390682402 95.60655737704917100928
INT1 10.54590382804023995789 58.42622950819671956424
INT11 3.52559795237144335545 46.62295081967213405960
INT12 4.18489081108390514885 37.18032786885245855046
INT7 9.41883524176390629634 350.55737704918033159629
INT8 8.79174177702897274855 352.32786885245900521113
INT9 5.31195939736023881039 128.06557377049182377959
MSN1 10.70087973016109295088 96.19672131147541449536
MSN10 10.15574013758399551932 95.01639344262295594490
MSN100 8.94381666810348185948 151.67213114754099478887
MSN101 11.39591064857888191852 108.00000000000000000000
MSN104 10.04158687144863115748 93.24590163934426811920
MSN105 10.19656277356948592683 38.95081967213114637616
MSN106 8.88468228733783149664 56.65573770491803173854
MSN107 10.36249652048683422834 181.77049180327870203655
MSN108 11.09301315587961056508 200.06557377049182377959
MSN109 11.53149050051229984604 262.62295081967215537588
MSN11 9.67875182866129968318 89.11475409836066319258
MSN110 9.96594456960327690354 243.73770491803279014675
MSN111 9.93467406240345951574 243.14754098360657508238
MSN112 10.42206421671411931129 229.57377049180328754119
MSN113 11.45274807139770523179 78.49180327868852202755
MSN114 10.20994569899471393626 99.14754098360654666067
MSN115 10.55670796254214138798 103.27868852459016579814
MSN116 9.78600055677804192555 80.26229508196720985325
MSN117 9.32971615803220721830 4.13114754098360670298
MSN118 7.87380713843083945847 42.49180327868852202755
MSN119 9.23542793421050056679 102.68852459016393652291
MSN12 10.93027582489264837307 106.81967213114754144954
MSN120 9.88661096932777816448 115.08196721311475130278
MSN121 10.28800947002944532471 139.86885245901640928423
MSN122 9.54397514605029506640 117.44262295081966840371
MSN123 10.51305389744264751073 115.67213114754098057801
MSN124 9.39700919244335253211 55.47540983606558029351
MSN125 10.45678474430854265620 2.36065573770491798911
MSN126 10.46819543155837273218 329.31147540983607768794
MSN127 11.78298647687562272779 348.19672131147535765194
MSN128 11.58385333058487631774 343.47540983606558029351
MSN129 9.25951750459284461670 8.26229508196721340596
MSN13 10.93881136291889788481 107.40983606557378493562
MSN130 9.44037219582898146086 0.00000000000000000000
MSN131 4.65266653864777701699 10.62295081967213050689
MSN132 6.14257016771144392919 18.88524590163934391285
MSN133 5.56261090927448087484 38.36065573770491710093
MSN134 11.40232492222281202032 86.75409836065573188080
MSN135 11.53739256238315746828 120.98360655737707247681
MSN136 10.37458591640149840885 169.37704918032787304583
MSN137 10.65084451281677857537 176.45901639344262434861
MSN138 10.22321937483074627551 221.90163934426232117403
MSN14 11.19067858798148229482 187.67213114754096636716
MSN140 9.95038448665018648853 237.24590163934425390835
MSN141 9.76860984276707000618 226.03278688524591188980
MSN142 9.90279036908902732250 203.60655737704919943099
MSN143 11.34366466779385262953 197.11475409836066319258
MSN144 10.98910453477476600881 155.80327868852458550464
MSN145 10.09966505454144325427 30.09836065573770369497
MSN146 5.77973512492411067853 333.44262295081966840371
MSN147 6.56917872782118550390 335.21311475409839886197
MSN148 7.75761370106149783510 327.54098360655734722968
MSN149 12.18485979617028647226 276.78688524590165798145
MSN15 11.19795384065614918256 198.29508196721309332133
MSN150 10.60967734536265005829 218.36065573770494552264
MSN151 9.69712508923679905593 240.78688524590165798145
MSN152 8.62396253111802835178 272.06557377049182377959
MSN153 10.26240238552840722264 40.72131147540983420186
MSN154 10.86923855770717750602 61.96721311475409521563
MSN155 10.52407777871968619365 321.63934426229513974249
MSN156 9.46162761301166810313 338.75409836065574609165
MSN157 9.87026895980988960844 324.00000000000000000000
MSN158 10.80582041493763156836 319.86885245901635244081
MSN159 11.10073771321066438134 21.83606557377049384172
MSN16 11.20519668675270352765 198.88524590163933680742
MSN160 8.82331590037385282699 28.91803278688524514450
MSN161 8.26994060616701887056 35.40983606557377072477
MSN162 8.39670734026411125228 28.32786885245901586927
MSN163 10.94730232874190889447 205.37704918032787304583
MSN164 9.13533379925207178474 199.47540983606558029351
MSN165 7.56609656991290790984 174.09836065573767882597
MSN166 7.34897235426327632979 157.57377049180328754119
MSN167 9.60310952681594365288 136.32786885245900521113
MSN168 10.81503299629645731272 110.95081967213116058701
MSN169 10.99733754608622326998 77.31147540983606347709
MSN17 11.21240741369232196689 57.83606557377049028901
MSN170 10.87809970367069567487 84.98360655737704405510
MSN171 11.28968406712784400270 116.26229508196719564239
MSN172 11.84753911077267218843 299.21311475409834201855
MSN173 11.14632994095764573217 184.72131147540980578015
MSN174 10.30066335692709600380 185.31147540983607768794
MSN175 10.31321952943751973919 185.90163934426229275232
MSN176 10.83330303412885697867 224.85245901639342491762
MSN18 11.29653046149588213609 63.73770491803278304133
MSN180 10.56744078210531512241 162.88524590163933680742
MSN181 10.73982808954726131390 175.27868852459016579814
MSN182 9.80320723861631293516 194.75409836065571766994
MSN183 11.21958630508926013647 215.40983606557378493562
MSN184 9.30665171089081511013 182.36065573770491710093
MSN185 8.31330360955264602296 354.09836065573767882597
MSN186 8.17958312461448144859 355.86885245901635244081
MSN187 9.99662503188682549649 87.93442622950820464212
MSN188 12.52618953453605854520 146.36065573770491710093
MSN19 10.41032397610682558309 71.40983606557377072477
MSN2 10.74942113365651152890 11.80327868852459083371
MSN20 10.95574918545264786474 119.21311475409835622941
MSN21 9.35245801490170336479 166.42622950819671245881
MSN22 8.85428857512295053311 223.67213114754099478887
MSN23 9.08287711271838027471 227.80327868852458550464
MSN24 9.37488618097054171585 286.81967213114756987125
MSN25 10.12794431098350678155 303.34426229508198957774
MSN26 10.01175087361416515819 302.16393442622950260557
MSN27 10.53502742454300999952 321.04918032786883941299
MSN28 10.62006726097040676393 56.06557377049180246331
MSN29 10.66097548802106587118 160.52459016393441970649
MSN3 9.91881036330530463374 50.16393442622950971099
MSN30 12.18881123495612861518 152.85245901639342491762
MSN33 10.88691282150701944431 110.36065573770491710093
MSN34 9.48260875908631462039 183.54098360655737565139
MSN35 8.91451828517229749593 202.42622950819671245881
MSN36 9.50332262213904677139 222.49180327868853623841
MSN37 9.28325538983049014519 250.81967213114754144954
MSN38 9.16094088375311166317 269.11475409836066319258
MSN39 9.62235254738017609100 277.96721311475414495362
MSN4 10.67104373232662695159 64.32786885245901942199
MSN40 9.66016858341963491341 296.85245901639342491762
MSN41 6.29754606983229692219 298.03278688524585504638
MSN42 5.01550158143511026765 305.11475409836060634916
MSN43 6.90680371120044434008 336.98360655737707247681
MSN44 8.65893197050170826401 51.93442622950819753669
MSN45 8.97259646826510959272 189.44262295081966840371
MSN46 9.00087572470717312001 210.09836065573770724768
MSN47 10.16946187521954669819 45.44262295081967550914
MSN48 10.47952660117803702633 32.45901639344262434861
MSN49 10.78723716969597035131 34.22950819672131217430
MSN5 10.23638557033094187432 83.80327868852459971549
MSN50 12.52939350849914568187 221.31147540983604926623
MSN51 10.32567948512137157024 123.34426229508196115603
MSN52 5.97125225607270238015 72.59016393442622927523
MSN53 6.43902798363657247194 60.19672131147540738993
MSN54 8.08390751482109237713 33.63934426229508289907
MSN55 10.58869619928800354103 312.78688524590165798145
MSN56 10.59922061311827512498 313.37704918032784462412
MSN57 10.79655533995448202234 309.24590163934425390835
MSN59 10.38658609086917827824 331.08196721311475130278
MSN6 10.68105001781342267009 129.24590163934425390835
MSN60 10.33804468737375970022 332.85245901639342491762
MSN61 10.14190161779877819015 334.03278688524585504638
MSN62 10.11386616018169526399 6.49180327868852469209
MSN63 9.71529305768903661544 7.67213114754098324255
MSN64 9.10931698405460821277 9.44262295081967195642
MSN65 10.49077935377084003221 15.34426229508196648510
MSN66 10.05630205115581432551 358.22950819672132638516
MSN67 10.71070463171550635195 306.88524590163933680742
MSN68 9.73326027100055668484 297.44262295081966840371
MSN69 9.02867155130766185778 295.08196721311475130278
MSN7 9.75103111739436201333 129.83606557377049739443
MSN70 8.55168324238496424528 292.72131147540983420186
MSN71 10.63039120841538043294 285.04918032786883941299
MSN72 10.76843908449096787194 206.55737704918033159629
MSN73 9.64137049821463243404 211.27868852459016579814
MSN74 9.18615094316118607765 213.04918032786883941299
MSN75 10.43372029716714877168 209.50819672131146376159
MSN76 10.96415238896230981425 272.65573770491801042226
MSN77 11.15380589095541630229 285.63934426229508289907
MSN78 11.16124762595933894715 286.22950819672132638516
MSN79 9.21097610109742603868 239.60655737704922785269
MSN8 9.56392651611828448210 122.16393442622950260557
MSN80 8.03387229747677800162 242.55737704918027475287
MSN81 6.68967949555081453639 228.98360655737707247681
MSN82 9.52377592654044491383 193.57377049180328754119
MSN83 10.57810322201776820350 168.19672131147541449536
MSN86 11.30334814972358259411 194.16393442622950260557
MSN87 11.04587894958164007164 180.59016393442621506438
MSN88 10.07088525437981552102 149.31147540983607768794
MSN89 11.05383014518195317066 122.75409836065573188080
MSN9 8.69316515618924157138 102.09836065573770724768
MSN90 10.73017811309227909078 135.73770491803279014675
MSN91 10.02673730467908264075 84.39344262295082899072
MSN92 9.82023374246557345657 82.03278688524589767894
MSN93 10.39849835118149101731 72.00000000000000000000
MSN94 9.83708380268597615270 292.13114754098364755919
MSN95 7.92893161270023938414 274.42622950819668403710
MSN96 7.42461465610863058373 196.52459016393444812820
MSN97 8.47604094053960999133 154.03278688524591188980
MSN98 7.63247379677511084139 144.59016393442621506438
MSN99 7.49689394484169469024 159.34426229508196115603
GP2 6.80186302642390572260 251.40983606557375651391
GP3 7.18623502327631236142 255.54098360655734722968
GP4 7.00538033204017551725 257.90163934426232117403
MSN178 12.19275309448703303872 180.00000000000000000000
MSN179 12.75887383313877876390 127.47540983606556608265
MSN84 12.65855908678863173122 145.18032786885245855046
MSN189 12.79732871262429583226 131.60655737704919943099
MSN190 12.80545204139400539134 134.55737704918033159629
MSN139 12.09122097523864347579 256.72131147540983420186
MSN102 11.02178937919929779810 163.47540983606555187180
MSN103 11.10842574767561785620 154.62295081967212695417
MSN0 11.94210158257279097427 69.63934426229508289907
MSN31 12.68203987403220089902 106.22950819672131217430
MSN32 12.77546597976356146376 87.34426229508197536688
MSN85 12.80004100059290905733 162.29508196721312174304
EA111 11.54327327859484775274 173.50819672131146376159
EA112 12.19668542109562103803 132.19672131147541449536
EA113 12.35736414803690585984 188.26229508196718143154
EA143 11.40871399236897332230 97.37704918032785883497
EA180 11.67838345511767172979 224.26229508196720985325
EA181 11.54913280299045474919 230.75409836065574609165
EA182 11.88126510151546177951 266.16393442622950260557
EA257 12.20060826077917148780 311.01639344262292752319
EA258 12.47404827307807018144 273.24590163934425390835
EA259 12.00074375317571195865 301.57377049180331596290
EA26 12.09540634758851673780 151.08196721311475130278
EA264 12.73929988426157677850 11.21311475409836155848
EA265 12.47735654738341537495 315.14754098360657508238
EA266 12.38558205810707057992 300.39344262295082899072
EA27 12.40642870595920399523 52.52459016393442681192
EA28 12.00516828994703111277 76.13114754098360492662
GP5 11.11607760302100444960 247.86885245901638086252
GP6 10.82419367551313449383 241.96721311475414495362
EA3 12.25455687654716996349 337.57377049180331596290
EA35 12.09958097442631697049 238.42622950819671245881
EA36 12.53259118162441509980 281.50819672131143533989
EA37 12.53578257864530698384 279.14754098360657508238
EA38 12.25834271355463478415 23.60655737704918166742
EA39 11.78804407429739953272 158.75409836065574609165
EA4 12.10374491078676051359 316.91803278688524869722
EA40 12.00958081981954350681 7.08196721311475396732
EA5 12.53896772414991289679 323.40983606557375651391
EA117 10.27525633594647658242 147.54098360655737565139
EA122 12.01398140778335310586 125.11475409836066319258
EA123 11.85240014955050114054 131.01639344262295594490
EA154 11.38300568988662675451 192.39344262295082899072
EA155 12.36091828335394815497 98.55737704918033159629
EA156 12.20452165920285381162 61.37704918032786594040
EA233 12.48065810437590528181 13.57377049180327865940
EA240 12.36446466700656543480 5.90163934426229541685
EA245 12.01837011830231993770 148.13114754098359071577
EA246 11.94668837337220779204 161.70491803278687825696
EA247 12.26211975650770646951 142.81967213114754144954
EA254 12.26588804616683425763 308.65573770491806726568
EA255 12.10789821128285304042 326.95081967213110374360
EA256 12.26964762300972644482 322.81967213114756987125
EA299 12.54214664258211442416 342.88524590163939365084
EA300 11.68377654881847504953 268.52459016393441970649
EA301 11.79308598922137996112 258.49180327868850781670
EA306 11.60659518745437068787 149.90163934426229275232
EA307 12.11204093011016880155 197.70491803278687825696
EA308 12.27339852723397939371 210.68852459016392231206
EA312 10.08533882741598830535 219.54098360655737565139
EA313 10.18306878525290670723 214.81967213114756987125
EA317 12.40987731013666284241 177.63934426229505447736
EA318 11.95126226178946815537 165.83606557377049739443
EA33 12.54531935824270227897 254.95081967213116058701
EA34 12.11617312105109967035 234.29508196721312174304
EA342 12.02274701531973732926 235.47540983606560871522
EA343 11.85724669936861275232 228.39344262295080056901
EA344 11.95582332020834392949 300.98360655737707247681
EA54 8.22538942862536970324 125.70491803278687825696
INT13 8.51430191193830054885 116.85245901639343912848
INT14 7.09832084234903604170 118.03278688524591188980
INT15 7.26963875398777759074 22.42622950819672311695
INT16 7.98224839777827455123 354.68852459016392231206
INT2 10.89567842904340544408 120.39344262295081477987
INT3 10.24944601211511141514 65.50819672131147797245
INT4 8.58822447141270117754 90.29508196721310753219
INT5 8.43685792984195082056 85.57377049180328754119
EA114 11.31013737152924214513 140.45901639344262434861
EA115 10.90439703577736452189 146.95081967213116058701
EA116 10.97251238814998153259 142.22950819672132638516
EA147 12.27714079875963726352 267.34426229508193273432
EA148 11.41507805630578076261 265.57377049180325911948
EA163 12.28087447723174996383 0.59016393442622949728
EA164 11.68915181407782277745 73.18032786885245855046
EA209 11.61223129798524311695 260.85245901639342491762
EA210 11.86207884634285214531 291.54098360655734722968
EA211 11.69450936838164878395 309.83606557377049739443
EA337 11.88602649953023870921 169.96721311475408811020
EA338 12.41331861567548777714 136.91803278688524869722
EA339 12.50032789577237579692 144.00000000000000000000
EA356 11.73674593163898371984 288.59016393442624348609
EA357 12.41675265340417766424 59.01639344262295594490
EA358 12.12029483747904734514 53.11475409836065608715
EA376 11.61784794004717369376 287.40983606557375651391
EA377 11.62344524767477338401 118.62295081967212695417
EA378 12.54848589529050073565 23.01639344262294883947
EA379 12.21620565865143070994 126.88524590163933680742
EA380 12.12440613236255693153 217.18032786885245855046
EA381 11.58956868360511016647 167.60655737704919943099
EA382 12.28459960202289735776 344.65573770491806726568
EA63 12.55164627774346186584 73.77049180327868782570
EA64 12.68495127366437635885 48.98360655737705116053
EA65 12.20842566170291654259 68.45901639344262434861
EA69 11.96037162040519064021 57.24590163934426811920
EA70 11.79811231860296238949 90.88524590163935101828
EA71 11.16865545772496659538 86.16393442622951681642
INT19 8.13244891831650917879 190.62295081967212695417
INT20 8.35554017280998095885 195.93442622950820464212
INT21 8.72669245245385205578 188.85245901639345333933
INT6 9.58363604543917091405 133.37704918032787304583
EA109 12.12850705826940256316 178.22950819672132638516
EA110 11.96490723355572427522 170.55737704918030317458
EA129 11.89077399563322323672 181.18032786885243012875
EA130 11.22673364081777869217 184.13114754098359071577
EA131 11.35028796110708171341 195.34426229508196115603
EA132 11.06174264867979495364 241.37704918032784462412
EA16 11.13127412727830112260 141.04918032786883941299
EA160 12.66151279561204390234 313.96721311475408811020
EA161 12.55480052947976510325 356.45901639344265277032
EA17 11.69984932805838084846 164.65573770491803884397
EA18 11.23384969707761271707 284.45901639344265277032
EA183 12.02711216226391499617 201.24590163934425390835
EA184 12.28831621223567260870 104.45901639344262434861
EA186 12.42017945395631528527 4.72131147540983597821
EA187 12.29202434670514421100 355.27868852459010895473
EA188 12.29572404400129848057 97.96721311475410232106
EA19 11.55497128775586546112 351.73770491803281856846
EA193 12.29941534243144474203 328.72131147540989104527
EA198 11.80312315850118665139 27.14754098360655731881
EA199 11.62902335352320903894 80.85245901639343912848
EA200 11.74194918811161869598 132.78688524590162955974
EA251 11.45894242654675920789 168.78688524590165798145
EA252 12.13259766737061795538 293.31147540983607768794
EA253 12.55794867423889726865 314.55737704918033159629
EA335 10.69099510239461992001 260.26229508196718143154
EA336 10.64065002011174598806 256.13114754098364755919
EA349 11.31689836364088996845 165.24590163934428233006
EA350 11.24093474645802892553 150.49180327868853623841
EA351 11.49562104024444053607 92.65573770491803884397
EA41 11.89550767076730153349 294.49180327868856466011
EA42 12.22008174215594422662 231.93442622950817622041
EA43 12.05734441116898203461 269.70491803278684983525
EA80 12.68785746971981609477 133.96721311475408811020
EA81 12.13667801144448077366 89.70491803278689246781
EA82 11.70517180829410186504 12.98360655737704938417
EA94 12.30309828004258498879 152.26229508196720985325
INT17 9.98135716139928241830 161.11475409836066319258
INT18 9.85376103873018571733 178.81967213114754144954
EA14 12.03146562205369818344 212.45901639344262434861
EA15 11.56078888344348243322 139.27868852459016579814
EA179 11.96943023024170393853 217.77049180327867361484
EA288 11.90022760517049249529 135.14754098360657508238
EA289 12.42359904777221579764 109.77049180327868782570
EA290 12.42701146510054321936 74.95081967213114637616
EA340 12.74491652632350735530 234.88524590163930838571
EA341 12.56109073562272371305 2.95081967213114770843
EA368 11.59526401783470639373 306.29508196721315016475
EA369 11.63458238888708962122 283.86885245901635244081
EA75 12.03580745710390687009 91.47540983606558029351
EA83 11.86689667582359497544 25.37704918032786949311
EA84 12.43041673599991625565 312.19672131147535765194
GP0 11.97394068045751680529 177.04918032786883941299
GP1 11.24798905800046355807 201.83606557377049739443
EA136 12.14074814188044548757 21.24590163934426101378
EA260 12.56422673709655413177 275.01639344262292752319
EA261 12.30677289462378531937 240.19672131147538607365
EA262 12.56735670199018706228 254.36065573770488867922
EA273 11.06961683481928560013 322.22950819672132638516
EA274 12.57048065349895793474 249.04918032786881099128
EA275 12.38907511264087446534 216.59016393442621506438
EA11 12.31043922370848342496 236.06557377049182377959
EA12 12.31409730457680140603 226.62295081967212695417
EA13 12.69075848076615997684 230.16393442622950260557
EA20 11.32363135984581958837 3.54098360655737698366
EA250 10.77786529210775867682 223.08196721311475130278
EA326 11.80811860408975633163 244.91803278688524869722
EA354 11.35688438500238994777 288.00000000000000000000
EA355 11.50165450267783384675 290.95081967213116058701
EA304 12.06161778093527381372 248.45901639344262434861
EA305 11.90493387838409233837 261.44262295081966840371
EA370 11.97843865361668846958 252.00000000000000000000
EA371 12.31774717425781595637 233.70491803278687825696
EA46 11.64012248371898117227 82.62295081967214116503
EA47 10.91306914305437736346 64.91803278688524869722
EA48 11.17602969376625132725 5.31147540983606525344
EA49 11.33033659103909052135 233.11475409836069161429
EA50 11.26200652636454080380 225.44262295081969682542
EA100 12.57359861468476580626 88.52459016393441970649
EA101 12.69365432527184189837 94.42622950819672666967
EA189 12.39256067937786909283 92.06557377049179535788
EA21 11.74713584724674042548 53.70491803278689246781
EA22 11.26897020407511185169 126.29508196721312174304
EA276 12.80815082418809502940 112.13114754098360492662
EA277 12.77821495127235351674 103.86885245901639507338
EA66 12.57671060847709831876 49.57377049180327333033
EA67 12.32138886953180723083 48.39344262295082188530
EA98 11.56658573899550823683 119.80327868852458550464
EA99 12.43381489034049991460 113.31147540983606347709
EA137 12.57981665767403889333 336.39344262295082899072
EA141 11.81309874966787987205 220.13114754098359071577
EA142 11.50766566020844372531 143.40983606557378493562
EA197 11.87170027240478376029 1.18032786885245899455
EA212 12.36800333273436258708 213.63934426229508289907
EA213 12.43720595780557580667 236.65573770491803884397
EA302 11.64564376664766243152 263.80327868852464234806
EA59 12.37153431405713988056 96.78688524590164377059
EA60 11.71047692314746235809 359.40983606557375651391
EA248 11.81806368867095358155 299.80327868852458550464
EA375 11.65114636499601985520 282.68852459016392231206
EA125 12.78095928316458262941 39.54098360655737565139
EA126 12.81084513509480871107 60.78688524590164377059
EA127 12.76165097516342150641 172.91803278688524869722
EA287 11.90962656926073393038 128.65573770491803884397
EA352 12.14480810968302648689 43.67213114754098768344
EA353 11.75230601459207413484 293.90163934426232117403
EA297 11.98292421855828138177 14.75409836065573898622
EA322 12.48395297127872360932 67.86885245901639507338
EA359 12.58291678494327747728 342.29508196721315016475
EA86 12.37505764427679899597 25.96721311475409876834
EA185 12.76442338207575488696 19.47540983606557318808
EA249 11.13881945989050059609 315.73770491803281856846
EA279 12.69654502160680209499 113.90163934426229275232
EA280 12.14885796547563145964 130.42622950819671245881
EA30 11.51365467714551193978 205.96721311475408811020
EA31 11.82301351368107944495 208.91803278688524869722
EA32 12.15289775950434858487 186.49180327868853623841
EA363 12.58601101282309286944 231.34426229508196115603
EA364 12.32502242693248284411 207.14754098360657508238
EA93 12.06587994919523154635 253.18032786885245855046
EA372 12.58909936372334037458 270.29508196721315016475
EA373 12.59218185992642879967 271.47540983606558029351
EA44 12.59525852358827968658 40.13114754098360492662
EA45 12.22394860785507830769 8.85245901639344268119
EA6 12.44058996789309468056 303.93442622950817622041
EA7 12.44396694991722363000 264.98360655737707247681
EA8 12.59832937673928476841 264.39344262295082899072
EA169 12.44733693300986132613 158.16393442622950260557
EA170 12.69943058804317281840 159.93442622950817622041
EA76 12.45069994612215324992 270.88524590163927996400
EA105 12.32864788274918232958 69.04918032786885362384
EA106 12.33226527302903718919 101.50819672131147797245
EA107 12.37857335647922951694 348.78688524590160113803
EA139 12.78369899107502050128 357.63934426229508289907
EA140 12.74771758861854209499 331.67213114754099478887
EA298 12.48724117514989018218 15.93442622950819576033
EA360 12.70231104275598887909 325.18032786885243012875
EA361 12.81353498890948650057 18.29508196721311463762
EA61 12.33587463357913982520 352.91803278688524869722
EA62 12.45405601802597672645 325.77049180327867361484
EA68 12.60139444128525454403 319.27868852459016579814
EA225 12.50358318466777873823 338.16393442622950260557
EA226 12.60445373900835264180 339.34426229508193273432
EA227 12.22780629948699981924 332.26229508196718143154
EA268 12.70518640382386266197 326.36065573770491710093
EA269 12.70805668922966447099 329.90163934426232117403
EA270 12.71092191686120997929 334.62295081967221221930
EA10 12.60750729156802663056 266.75409836065574609165
EA217 12.49052274288360919741 24.19672131147541094265
EA230 12.50683196948513398183 279.73770491803281856846
EA231 12.61055512050192994877 280.32786885245900521113
EA232 12.71378210451190682306 282.09836065573767882597
EA263 12.71663726988144382801 346.42622950819668403710
EA271 11.42141730901416707411 340.52459016393441970649
EA272 11.42773194320342966535 341.11475409836060634916
EA331 12.71948743057642694509 245.50819672131146376159
EA108 12.49379770121157839924 349.37704918032790146754
EA138 12.78643409055954904829 41.90163934426229985775
EA162 12.81622040035415643899 339.93442622950817622041
EA174 12.49706607670430180690 43.08196721311475840821
EA175 12.33947599996865740479 305.70491803278684983525
EA176 12.15692754164169642195 273.83606557377049739443
EA2 12.61359724722682784659 330.49180327868856466011
